技能准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 技能总分 | 备注 |
430208110S0005 | 张婵 | 醴陵市神福港中心卫生院 | 68.5 | |
430208110S0006 | 谭勇谋 | 株洲县第二人民医院 | 73.5 | |
430208110S0007 | 李志军 | 株洲县第一人民医院 | 63 | |
430208110S0008 | 肖四妹 | 茶陵县中医院 | 63 | |
430208110S0009 | 罗艺 | 株洲三三一医院 | 85.5 | |
430208110S0010 | 谭冬梅 | 攸县鸭塘铺卫生院 | 62 | |
430208110S0011 | 罗爱 | 攸县人民医院 | 68.5 | |
430208110S0012 | 谭琴 | 炎陵县人民医院 | 63 | |
430208110S0013 | 李丹 | 株洲市二医院南院 | 70 | |
430208110S0014 | 易娟 | 株洲市二医院 | 69 | |
430208110S0015 | 张勇 | 湖南省醴陵市板杉卫生院 | 73 | |
430208110S0016 | 江峰 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 73 | |
430208110S0017 | 陈彪 | 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 | 67 | |
430208110S0018 | 高潜阳 | 茶陵县中医院 | 73.6 | |
430208110S0020 | 李卓辉 | 株洲宏德医院 | 78 | |
430208110S0021 | 唐柏林 | 荷塘区明照卫生院 | 71 | |
430208110S0022 | 蒋艳 | 株洲田心医院 | 74.8 | |
430208110S0024 | 肖毅 | 株洲市人民医院 | 60.5 | |
430208110S0026 | 蔡运娇 | 攸县高和卫生院 | 65 | |
430208110S0028 | 凌正平 | 炎陵县河西中心卫生院 | 66.5 | |
430208110S0029 | 谭小军 | 茶陵县严塘中心卫生院 | 84.5 | |
430208110S0030 | 邓雅戈 | 株洲市中医院 | 83 | |
430208110S0031 | 谭奇鹏 | 株洲北大医疗门诊部 | 78 | |
430208110S0032 | 文丽 | 攸县人民医院 | 71.5 | |
430208110S0034 | 聂红洲 | 株洲市一医院 | 70.8 | |
430208110S0035 | 廖彦明 | 株洲四三0医院 | 77 | |
430208110S0036 | 胡鹏艳 | 攸县妇幼保健院 | 84 | |
430208110S0038 | 李秀中 | 醴陵市东富镇卫生院枧头洲分院 | 80.5 | |
430208110S0039 | 何智 | 株洲县白关医院 | 65.5 | |
430208110S0042 | 罗艳 | 醴陵市泗汾中心卫生院 | 68 | |
430208110S0043 | 阳军 | 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 | 74.5 | |
430208110S0045 | 刘皓月 | 攸县人民医院 | 70 | |
430208110S0046 | 李丰 | 株洲市一医院 | 77 | |
430208110S0047 | 张望莲 | 攸县峦山计生技术服务站 | 85 | |
430208110S0048 | 唐纵雨 | 株洲市一医院 | 69.5 | |
430208110S0049 | 徐益文 | 攸县渌田中心医院 | 60 | |
430208110S0050 | 刘骞 | 醴陵市中医院 | 73.5 | |
430208110S0052 | 刘波 | 天元区马家河镇卫生院 | 66.5 | |
430208110S0054 | 谢迪虎 | 醴陵市师大附属湘东医院 | 67 | |
430208110S0055 | 游爱云 | 攸县第二人民医院 | 68.5 | |
430208110S0056 | 刘慧 | 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 | 77 | |
430208110S0057 | 梁志琪 | 株洲县中医院 | 78 | |
430208110S0059 | 尹艳云 | 攸县人民医院 | 69 | |
430208110S0061 | 王自强 | 株洲县第一人民医院 | 74.5 | |
430208110S0063 | 匡伟红 | 醴陵市新阳卫生院 | 63.5 | |
430208110S0064 | 邓亚丽 | 醴陵市沈潭镇卫生院 | 83.5 | |
430208110S0065 | 贺可 | 醴陵市大障中心卫生院 | 66.5 | |
430208110S0066 | 刘建勇 | 荷塘区华南诊所 | 67 | |
430208110S0067 | 陈珊 | 醴陵市泗汾中心卫生院 | 69.5 | |
430208110S0068 | 郭亮 | 株洲三三一医院 | 79.5 | |
430208110S0069 | 佘艳萍 | 株洲市一医院 | 60 | |
430208110S0070 | 邹兵 | 醴陵市兆和医院 | 79.5 | |
430208110S0071 | 许瑞芳 | 醴陵兆和医院 | 69.5 | |
430208110S0072 | 刘旭华 | 攸县第三人民医院 | 70.5 | |
430208110S0074 | 张丽君 | 醴陵市泗汾中心卫生院 | 69 | |
430208110S0076 | 路丞 | 醴陵市二医院 | 66 | |
430208110S0077 | 廖建宏 | 攸县莲塘坳卫生院 | 62.5 | |
430208110S0078 | 黄丞 | 株洲田心医院 | 69 | |
430208110S0079 | 胡农 | 株洲宏德医院 | 71 | |
430208110S0080 | 刘邹雄 | 攸县峦山医院 | 67 | |
430208110S0082 | 柳长英 | 茶陵县虎踞卫生院 | 66 | |
430208110S0083 | 唐亮 | 株洲市一医院 | 77 | |
430208110S0085 | 易映辉 | 醴陵市泗汾中心卫生院 | 67 | |
430208110S0086 | 宁清英 | 株洲市一医院 | 78 | |
430208110S0088 | 熊姿 | 芦淞区疾病预防控制中心 | 69 | |
430208110S0089 | 李一 | 株洲市二医院 | 65.5 | |
430208110S0090 | 赵丽 | 株洲中山医院 | 68 | |
430208110S0091 | 黄镇军 | 株洲县中医院 | 70.5 | |
430208110S0094 | 黄鎏 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 76.5 | |
430208110S0097 | 刘洪 | 攸县大同桥卫生院 | 72 | |
430208110S0099 | 段工明 | 茶陵县中医院 | 76 | |
430208110S0102 | 谭钦仁 | 攸县人民医院 | 70.5 | |
430208110S0103 | 石旺 | 株洲三三一医院 | 75 | |
430208110S0104 | 朱亚西 | 攸县人民医院 | 73.1 | |
430208110S0106 | 杨宏伟 | 醴陵市泗汾中心卫生院 | 64.5 | |
430208110S0107 | 陈维 | 株洲市中医院 | 70.5 | |
430208110S0108 | 马丹 | 株洲县妇幼保健院 | 64.5 | |
430208110S0109 | 何宗保 | 石峰区人民医院 | 74 | |
430208110S0110 | 黄强炼 | 株洲县姚家坝乡卫生院 | 71 | |
430208110S0111 | 王琦 | 株洲市第四人民医院 | 68 | |
430208110S0114 | 刘起辉 | 炎陵县人民医院 | 75 | |
430208110S0115 | 陶尊 | 株洲市一医院 | 71 | |
430208110S0116 | 唐琳琳 | 株洲市人民医院 | 80.1 | |
430208110S0117 | 聂思瑶 | 恺德微创医院 | 64 | |
430208110S0118 | 周国艳 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 83 | |
430208110S0120 | 文玲 | 株洲市妇幼保健院 | 73 | |
430208110S0121 | 薛艳芝 | 株洲三三一医院 | 69.5 | |
430208110S0122 | 陈贺 | 株洲市三医院 | 62.5 | |
430208110S0123 | 王丹 | 醴陵市均楚中心卫生院 | 64 | |
430208110S0124 | 尹江华 | 茶陵县人民医院 | 66 | |
430208110S0125 | 刘文进 | 株洲市一医院 | 66.5 | |
430208110S0127 | 王卫华 | 恺德微创医院 | 67.5 | |
430208110S0130 | 章旭 | 株洲三三一医院 | 71.5 | |
430208110S0131 | 郭琼 | 醴陵市三医院 | 60.5 | |
430208110S0133 | 张泽文 | 荷塘区博康医院 | 62.5 | |
430208110S0134 | 肖衡 | 株洲市一医院 | 64 | |
430208110S0136 | 蒋海勇 | 恺德微创医院 | 78.5 | |
430208110S0138 | 熊娜 | 株洲中山医院 | 67.5 | |
430208110S0139 | 刘建 | 株洲县中医院 | 73 | |
430208110S0140 | 宾志刚 | 醴陵市宾志刚诊所 | 62 | |
430208110S0143 | 林建军 | 醴陵市白兔潭镇古塘村卫生室 | 69.6 | |
430208110S0144 | 谢丹婷 | 石峰区白马垅劳教所卫生所 | 68.5 | |
430208110S0145 | 彭灵雁 | 攸县妇幼保健院 | 65.5 | |
430208110S0146 | 吴蒙 | 恺德微创医院 | 60 | |
430208110S0147 | 张利钢 | 攸县人民医院 | 61.5 | |
430208110S0148 | 蒋岚 | 株洲市第四人民医院 | 78.5 | |
430208110S0151 | 刘丹 | 炎陵县河西中心卫生院 | 67 | |
430208110S0152 | 付利平 | 恺德微创医院 | 70 | |
430208110S0153 | 李红英 | 醴陵市王仙中心卫生院 | 69.5 | |
430208110S0154 | 刘雪汝 | 茶陵县中医院 | 72.5 | |
430208110S0156 | 刘素雅 | 攸县网岭镇医院 | 63 | |
430208110S0157 | 宋永春 | 株洲市一医院 | 66 | |
430208110S0159 | 陈伟平 | 攸县人民医院 | 62.5 | |
430208110S0160 | 文丽 | 天元区人民医院 | 66.2 | |
430208110S0162 | 费陵湘 | 株洲市二医院 | 78 | |
430208110S0164 | 阳建辉 | 株洲北雅医院 | 60.5 | |
430208110S0165 | 王海燕 | 株洲智成博爱医院 | 64 | |
430208110S0166 | 欧阳淑玉 | 攸县城东医院 | 69 | |
430208110S0169 | 张凤英 | 荷塘区明照卫生院 | 63.8 | |
430208110S0170 | 周颖健 | 株洲市荷塘区人民医院月塘门诊 | 71 | |
430208110S0171 | 王晓兰 | 攸县皇图岭卫生院 | 69 | |
430208110S0172 | 刘景 | 攸县人民医院 | 66 | |
430208110S0173 | 谢星星 | 株洲市中医院 | 66.5 | |
430208110S0176 | 杨恒 | 株洲北雅医院 | 64.5 | |
430208110S0178 | 刘小满 | 茶陵县疾病预防控制中心 | 68 | |
430208110S0179 | 喻志德 | 株洲县中医院 | 65 | |
430208110S0180 | 易才华 | 攸县黄丰桥中心卫生院 | 73 | |
430208110S0187 | 蔡婧 | 攸县第二化工医院 | 70.4 | |
430208110S0188 | 李晓年 | 醴陵市妇幼保健院 | 60.5 | |
430208110S0189 | 鲁耀林 | 醴陵市新阳卫生院 | 73 | |
430208110S0190 | 谭林辉 | 石峰区人民医院 | 62 | |
430208110S0191 | 叶俊 | 荷塘区康宁诊所 | 75 | |
430208110S0192 | 袁佳 | 恺德微创医院 | 60.5 | |
430208110S0194 | 韦霞俊 | 株洲三三一医院 | 64 | |
430208110S0198 | 胡坦尧 | 石峰区四建公司医务室 | 61.5 | |
430208110S0200 | 刘方武 | 攸县丫江桥镇桐山村卫生室 | 64.5 | |
430208110S0207 | 陈晨 | 株洲三三一医院 | 76 | |
430208110S0208 | 曾艳 | 株洲市酒埠江钢铁厂卫生所 | 60.5 | |
430208110S0210 | 李正斌 | 株洲市第四人民医院 | 75.5 | |
430208110S0211 | 颜年蓉 | 茶陵县妇幼保健院 | 66.5 | |
430208110S0212 | 张聪飞 | 茶陵县人民医院 | 61.5 | |
430208110S0213 | 唐望来 | 恺德微创医院 | 61 | |
430208110S0214 | 陈艳 | 醴陵市大障中心卫生院 | 65.5 | |
430208110S0215 | 杨春芳 | 恺德微创茶陵湘铁医院 | 73 | |
430208110S0216 | 刘颖娜 | 攸县妇幼保健院 | 84 | |
430208110S0217 | 陈彦君 | 北雅医院 | 71 | |
430208110S0219 | 唐珊 | 株洲县洲坪乡卫生院 | 63 | |
430208110S0221 | 谭蓉慧 | 株洲市中医院 | 71 | |
430208110S0223 | 谢李希 | 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 | 70.5 | |
430208110S0224 | 李梅娜 | 株洲三三一医院 | 76 | |
430208110S0225 | 谭翠莉 | 茶陵县中医院 | 73.5 | |
430208110S0229 | 刘双元 | 株洲三三一医院 | 67 | |
430208110S0231 | 郑龙梅 | 炎陵县中医院 | 61.5 | |
430208110S0232 | 杨方 | 湖南工业大学科技学院医务室 | 71.5 | |
430208110S0233 | 刘友泉 | 天元区群丰镇卫生院 | 76 | |
430208110S0234 | 旷鑫 | 株洲县第一人民医院 | 60 | |
430208110S0236 | 易毅 | 醴陵市中医院 | 63.5 | |
430208110S0237 | 罗红霞 | 芦淞区湖南火电建设公司医务室 | 61.5 | |
430208110S0239 | 肖立新 | 攸县高和卫生院 | 73 | |
430208110S0240 | 康大庆 | 株洲县姚家坝乡卫生院 | 60.5 | |
430208110S0242 | 单秋兰 | 攸县康民医院 | 69.5 | |
430208110S0243 | 陈萍 | 醴陵市第二人民医院 | 75.5 | |
430208110S0244 | 邓必巧 | 湖南省醴陵市板杉卫生院 | 64.5 | |
430208110S0245 | 谭宇 | 株洲市一医院 | 61 | |
430208110S0246 | 陈多 | 茶陵县人民医院 | 74.5 | |
430208110S0248 | 韦秋香 | 株洲北雅医院 | 67.5 | |
430208110S0249 | 曾覃遥 | 恺德微创医院 | 77 | |
430208110S0250 | 陶春香 | 醴陵市贺家桥镇卫生院 | 60 | |
430208110S0251 | 邓海霞 | 株洲市人民医院 | 65.5 | |
430208110S0252 | 左雄波 | 株洲市第四人民医院 | 70.5 | |
430208110S0253 | 崔俐莉 | 株洲市中医院 | 75.4 | |
430208110S0254 | 郭铁强 | 石峰区龙头铺卫生院 | 64 | |
430208110S0255 | 杨华萍 | 茶陵县思聪卫生院 | 61 | |
430208110S0256 | 夏楠 | 株洲市第四人民医院 | 69 | |
430208110S0258 | 廖友铁 | 醴陵渌江中心卫生院 | 67 | |
430208110S0259 | 王微微 | 株洲三三一医院 | 67.7 | |
430208110S0261 | 陈胜 | 醴陵市妇幼保健院 | 72 | |
430208110S0262 | 王荣辉 | 醴陵市渌江精神病医院 | 69 | |
430208110S0263 | 李靓 | 株洲市妇幼保健院 | 62.5 | |
430208110S0267 | 易水源 | 醴陵市东堡乡卫生院 | 65.5 | |
430208110S0268 | 李莉 | 攸县人民医院 | 76 | |
430208110S0269 | 曲硕 | 株洲四三0医院 | 63.5 | |
430208110S0270 | 刘有理 | 攸县鸭塘铺卫生院 | 60.5 | |
430208110S0271 | 宋嘉 | 株洲田心医院 | 63.5 | |
430208110S0272 | 彭春苗 | 攸县疾病控制中心 | 66 | |
430208110S0273 | 胡烜翀 | 石峰区康复医院 | 66 | |
430208110S0274 | 沈娜 | 恺德微创医院 | 77.5 | |
430208110S0277 | 黄桂华 | 攸县莲塘坳卫生院 | 65 | |
430208110S0278 | 郭文彪 | 天元区大坪卫生室 | 61 | |
430208110S0279 | 谭丽青 | 攸县中医院 | 62.5 | |
430208110S0280 | 郭艳琼 | 攸县石羊塘卫生院 | 73.5 | |
430208110S0282 | 殷红 | 株洲县妇幼保健院 | 78 | |
430208110S0283 | 姜笛 | 株洲县中医院 | 71 | |
430208110S0284 | 曾一千 | 株洲市一医院 | 60.5 | |
430208110S0285 | 陈征 | 攸县人民医院 | 75 | |
430208110S0286 | 柏懿宸 | 株洲市宏德医院 | 60 | |
430208110S0287 | 张伟 | 株洲县第一人民医院 | 65.1 | |
430208110S0288 | 周仲瑜 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 82.5 | |
430208110S0289 | 陈素昌 | 株洲三三一医院 | 69.9 | |
430208110S0290 | 邱森 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 77.5 | |
430208110S0291 | 张友文 | 攸县人民医院 | 74 | |
430208110S0292 | 谢晓曼 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 86 | |
430208110S0293 | 董琼 | 株洲市第四人民医院 | 67.5 | |
430208110S0294 | 徐星 | 攸县人民医院 | 62.5 | |
430208110S0296 | 夏青 | 株洲市儿童福利院医务室 | 66.4 | |
430208110S0297 | 陈娇雪 | 株洲市二医院南院 | 73.2 | |
430208110S0299 | 刘丽敏 | 茶陵县妇幼保健院 | 63 | |
430208110S0300 | 方誉燚 | 株洲北雅医院 | 70.8 | |
430208110S0301 | 程国玺 | 天元区美容整形专科医院 | 62.9 | |
430208110S0305 | 符向锋 | 攸县攸州医院 | 64.5 | |
430208110S0307 | 李芳 | 株洲市一医院 | 71 | |
430208110S0308 | 彭佳辉 | 醴陵市大障镇中心卫生院马恋分院 | 71.5 | |
430208110S0309 | 王学华 | 炎陵县中医院 | 68 | |
430208110S0310 | 邱柏林 | 醴陵市红十字会泰安医院 | 71.5 | |
430208110S0312 | 旷立 | 攸县人民医院 | 77 | |
430208110S0313 | 李丽 | 湖南省第五工程公司职工医院 | 68 | |
430208110S0314 | 曾小琼 | 茶陵县惠如医院 | 72.6 | |
430208110S0315 | 黄容 | 攸县大同桥卫生院 | 67.5 | |
430208110S0317 | 周星博 | 天元区长江医院 | 71 | |
430208110S0318 | 李思友 | 荷塘区博康医院 | 61.5 | |
430208110S0319 | 肖琼 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 71.5 | |
430208110S0320 | 龙碧丽 | 醴陵市二医院 | 71 | |
430208110S0321 | 颜宇波 | 株洲市第四人民医院 | 69 | |
430208110S0322 | 唐环宇 | 株洲县仙井乡卫生院 | 62.5 | |
430208110S0323 | 宋敏 | 醴陵市均楚中心卫生院 | 69 | |
430208110S0326 | 胡振 | 株洲市一医院 | 88.5 | |
430208110S0328 | 谭君 | 醴陵市中医院 | 69.5 | |
430208110S0329 | 欧阳慧钰 | 株洲三三一医院 | 76.5 | |
430208110S0330 | 阳升平 | 攸县渌田中心卫生院 | 76 | |
430208110S0331 | 占爱兰 | 攸县第二人民医院 | 62.3 | |
430208110S0333 | 刘柏莲 | 茶陵县平安医院 | 63.5 | |
430208110S0334 | 易晓白 | 醴陵市渌江乡中心卫生院 | 64.5 | |
430208110S0335 | 龚旭 | 株洲四三0医院 | 83 | |
430208110S0336 | 孔祥 | 株洲市一医院 | 76 | |
430208110S0338 | 罗素平 | 攸县黄丰桥卫生院 | 65 | |
430208110S0339 | 易伟 | 醴陵市妇幼保健院 | 75.5 | |
430208110S0340 | 游凯亮 | 攸县人民医院 | 76.5 | |
430208110S0341 | 张白云 | 醴陵市兆和医院 | 80.5 | |
430208110S0342 | 谭李军 | 醴陵市永胜瓷厂医务所 | 73.5 | |
430208110S0343 | 单丹 | 攸县疾病预防控制中心 | 60 | |
430208110S0344 | 胡静 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 82.5 | |
430208110S0345 | 朱艳琼 | 攸县攸州医院 | 63.1 | |
430208110S0347 | 王燕 | 天元区人民医院 | 75.5 | |
430208110S0350 | 欧阳雯 | 株洲市人民医院 | 79 | |
430208110S0353 | 兰平 | 炎陵县三河卫生院 | 60 | |
430208110S0355 | 陈振华 | 攸县中医院 | 66.5 | |
430208110S0356 | 黄新春 | 攸县钟佳桥卫生院 | 60.5 | |
430208110S0357 | 杨伟才 | 攸县人民医院 | 61 | |
430208110S0359 | 刘丹薇 | 攸县康民医院 | 67.4 | |
430208110S0360 | 陶建强 | 株洲市人民医院 | 68.5 | |
430208110S0361 | 段兵华 | 湖南省株洲市茶陵县红十字专科医院 | 67 | |
430208110S0362 | 贺利华 | 石峰区人民医院 | 77.5 | |
430208110S0363 | 张爽 | 株洲市中医院 | 60 | |
430208110S0365 | 欧阳显庭 | 炎陵县河西中心卫生院 | 68.7 | |
430208110S0366 | 胡珊山 | 攸县人民医院 | 61.5 | |
430208110S0368 | 曾再琼 | 株洲县渌口镇卫生院 | 77.7 | |
430208110S0369 | 毛宏辉 | 株洲市一医院 | 67 | |
430208110S0370 | 罗晓可 | 醴陵中医院 | 69 | |
430208110S0371 | 易丽 | 株洲市二医院 | 74 | |
430208110S0372 | 丁福安 | 株洲县二医院 | 63.5 | |
430208110S0373 | 黄波 | 株洲市一医院 | 73.5 | |
430208110S0375 | 粟滔 | 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 | 71.9 | |
430208110S0378 | 唐浩 | 株洲市三医院 | 74.5 | |
430208110S0379 | 张少林 | 株洲县中医院 | 83.5 | |
430208110S0380 | 谢梅傲 | 株洲市中医院 | 68.5 | |
430208110S0381 | 吴浩胥 | 恺德微创医院 | 82 | |
430208110S0382 | 王俐俐 | 株洲县渌口镇卫生院 | 68 | |
430208110S0383 | 刘钦华 | 攸县人民医院 | 60 | |
430208110S0384 | 李小兵 | 醴陵市中医院 | 60 | |
430208110S0385 | 王庆 | 恺德微创医院 | 69.5 | |
430208110S0386 | 周艳青 | 茶陵县妇幼保健院 | 67.5 | |
430208110S0387 | 王娜云 | 株洲三三一医院 | 69.5 | |
430208110S0388 | 张杨睿 | 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 | 74 | |
430208110S0389 | 凌凤连 | 芦淞区桂兰诊所 | 64.5 | |
430208110S0390 | 唐益珍 | 石峰区云田医院 | 70 | |
430208110S0391 | 张兴 | 株洲市一医院 | 64 | |
430208110S0392 | 舒树理 | 株洲县古岳峰卫生院 | 61 | |
430208110S0395 | 李科虎 | 芦凇区建宁卫生院 | 74 | |
430208110S0397 | 肖庆 | 株洲市二医院 | 66 | |
430208110S0398 | 王金美 | 株洲三三一医院 | 78.5 | |
430208110S0400 | 文义 | 攸县人民医院 | 80.5 | |
430208110S0401 | 袁艳武 | 株洲县渌口镇君安诊所 | 64.5 | |
430208110S0403 | 张启明 | 醴陵市张启明诊所 | 69.1 | |
430208110S0404 | 周紫鑫 | 恺德微创茶陵(湘铁)医院 | 67.5 | |
430208110S0405 | 段光辉 | 茶陵县人民医院 | 60.5 | |
430208110S0407 | 刘昆 | 醴陵市中医院 | 70 | |
430208110S0408 | 李薛 | 株洲三三一医院 | 84.5 | |
430208110S0411 | 李玲 | 攸县大同桥卫生院 | 70 | |
430208110S0413 | 罗飞斌 | 攸县大同桥卫生院 | 68 | |
430208110S0414 | 王传娜 | 茶陵县湖口医院 | 71 | |
430208110S0415 | 张海军 | 炎陵县河西中心卫生院 | 60 | |
430208110S0417 | 肖雪花 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 73 | |
430208110S0421 | 耿伟 | 株洲同济医院 | 75 | |
430208110S0422 | 刘炎焰 | 醴陵市王坊镇卫生院 | 66.5 | |
430208110S0423 | 杨春 | 株洲市一医院 | 78 | |
430208110S0425 | 文坤良 | 株洲县第一人民医院 | 68.5 | |
430208110S0426 | 刘平丽 | 攸县皇图岭中心卫生院 | 71.3 | |
430208110S0427 | 蒋雄 | 株洲县朱亭医院 | 76 | |
430208110S0429 | 覃玲 | 株洲三三一医院 | 66 | |
430208110S0430 | 陈旻 | 攸县第二人民医院 | 67 | |
430208110S0431 | 胡伟明 | 攸县红十字会门诊部 | 67.5 | |
430208110S0438 | 王运香 | 荷塘区同康诊所 | 64 | |
430208110S0442 | 陈建洪 | 醴陵泰安医院 | 61 | |
430208110S0443 | 陈文芳 | 茶陵县高陇医院 | 74 | |
430208110S0446 | 周春玲 | 醴陵市妇幼保健院 | 61 | |
430208110S0447 | 袁进宏 | 石峰区龙头铺医院 | 60.5 | |
430208110S0449 | 曹荣华 | 醴陵市泗汾中心防保站 | 80 | |
430208110S0452 | 彭颖 | 株洲市二医院 | 78 | |
430208110S0454 | 肖岚 | 株洲三三一医院 | 77 | |
430208110S0456 | 蔡斌 | 株洲县三门镇中心卫生院 | 63 | |
430208110S0457 | 郭翌安 | 株洲四医院 | 62.5 | |
430208110S0458 | 李文 | 攸县皇图岭卫生院 | 69.5 | |
430208110S0459 | 范莎莎 | 恺德微创医院 | 73 | |
430208110S0461 | 陈迪青 | 株洲市二医院 | 78.5 | |
430208110S0462 | 罗礼传 | 炎陵县人民医院 | 76 | |
430208110S0463 | 尹攀 | 攸县网岭监狱医院 | 61.5 | |
430208110S0464 | 李建良 | 攸县桃水卫生院 | 63.5 | |
430208110S0465 | 潘德江 | 醴陵市神福港中心卫生院 | 68.5 | |
430208110S0466 | 罗小飞 | 醴陵市妇幼保健院 | 71 | |
430208110S0467 | 付海英 | 醴陵市渌江中心卫生院 | 68.5 | |
430208110S0470 | 吴震江 | 株洲市石峰区白马卫生院铁桥门诊 | 75 | |
430208110S0472 | 龙红文 | 攸县人民医院 | 67 | |
430208110S0473 | 彭懿青 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 64 | |
430208110S0474 | 廖小芳 | 醴陵市东富镇伏龙村卫生室 | 60 | |
430208110S0475 | 李慧艳 | 炎陵县人民医院 | 68 | |
430208110S0476 | 段龙霖 | 茶陵县人民医院 | 77.1 | |
430208110S0477 | 谭华 | 攸县黄丰桥中心卫生院 | 61 | |
430208110S0478 | 项锦仁 | 天元区妇幼保健所 | 66.3 | |
430208110S0480 | 陈玲玲 | 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 | 74.5 | |
430208110S0482 | 袁坤 | 天元区长江医院 | 69.5 | |
430208110S0483 | 何美云 | 攸县大同桥卫生院 | 61.5 | |
430208110S0484 | 丁伟东 | 攸县鸭塘铺卫生院 | 62 | |
430208110S0485 | 伍松柏 | 株洲三三一医院 | 69 | |
430208110S0486 | 梁燕 | 株洲三三一医院 | 78 | |
430208110S0488 | 张芳 | 茶陵县人民医院 | 60 | |
430208110S0490 | 黄永贵 | 醴陵市中医院 | 78.5 | |
430208110S0491 | 贺琳 | 荷塘区劳动卫生职业病防治所 | 73.5 | |
430208110S0492 | 廖仙云 | 攸县鸭塘铺医院 | 78 | |
430208110S0493 | 彭曹洪 | 株洲市人民医院 | 70 | |
430208110S0495 | 罗聪 | 恺德微创医院 | 79.5 | |
430208110S0498 | 胡立 | 湖南省株洲市四医院 | 65 | |
430208110S0500 | 李正茂 | 醴陵市兆和医院 | 60 | |
430208110S0501 | 陈云霞 | 攸县皇图岭卫生院 | 63.5 | |
430208110S0502 | 王雨薇 | 株洲县中医院 | 75.5 | |
430208110S0503 | 董文达 | 株洲三三一医院 | 72.3 | |
430208110S0505 | 钱纯雁 | 株洲县渌口镇卫生院 | 72 | |
430208110S0506 | 刘雅妍 | 株洲市一医院 | 79 | |
430208110S0508 | 姚伟 | 株洲市中医院 | 61.5 | |
430208110S0509 | 周长河 | 湖南省株洲市三医院 | 60 | |
430208110S0510 | 凌静 | 株洲中山医院 | 73.8 | |
430208110S0514 | 李金煌 | 茶陵县人民医院 | 68.5 | |
430208110S0517 | 张谭凤 | 攸县峦山镇卫生院 | 75 | |
430208110S0519 | 唐凌 | 株洲市二医院南院 | 67.5 | |
430208110S0520 | 陈科兰 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 68.5 | |
430208110S0523 | 易世江 | 攸县人民医院 | 70.5 | |
430208110S0524 | 贺鹏 | 攸县人民医院 | 78.8 | |
430208110S0526 | 潘志伟 | 攸县黄丰桥中心卫生院 | 61.5 | |
430208110S0527 | 欧君 | 株洲四三0医院 | 66 | |
430208110S0528 | 洪辉 | 攸县中医院 | 66 | |
430208110S0529 | 陈亮 | 醴陵市二医院 | 72.5 | |
430208110S0530 | 姚辉 | 湖南新源石油有限公司朝阳小区医务室 | 73 | |
430208110S0531 | 陈薇 | 醴陵市湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 62.5 | |
2008年临床执业助理技能考试通过人员名单 |
技能准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 技能总分 | 备注 |
430208210S0004 | 杨玲 | 株洲县第一人民医院 | 79.5 | |
430208210S0009 | 陈春 | 攸县第二人民医院 | 72.5 | |
430208210S0010 | 段勤勤 | 茶陵县高陇镇卫生院 | 62 | |
430208210S0014 | 周海兰 | 株洲县中医院 | 62 | |
430208210S0015 | 陶茶 | 株洲县雷打石中心卫生院 | 73.5 | |
430208210S0017 | 赖世方 | 醴陵市南桥卫生院 | 65.1 | |
430208210S0021 | 胡建义 | 株洲宏德医院 | 67 | |
430208210S0026 | 朱伊玲 | 茶陵县舲舫卫生院 | 63.5 | |
430208210S0031 | 谭美玉 | 茶陵县虎踞卫生院 | 74.5 | |
430208210S0032 | 屈谢君 | 攸县人民医院 | 65.5 | |
430208210S0034 | 唐俏梅 | 醴陵市神福港中心卫生院 | 74.5 | |
430208210S0038 | 谭锦琼 | 株洲三三一医院 | 65 | |
430208210S0042 | 傅晓辉 | 醴陵市大障镇中心卫生院 | 69 | |
430208210S0044 | 殷莹 | 株洲市中医伤科医院 | 78.5 | |
430208210S0047 | 蒋志和 | 醴陵市渌江中心卫生院 | 77 | |
430208210S0050 | 刘亮 | 石峰区龙头铺镇卫生院 | 65.5 | |
430208210S0058 | 陈晖 | 株洲市妇幼保健院 | 75.5 | |
430208210S0061 | 谭周连 | 醴陵市南桥镇卫生院 | 66.5 | |
430208210S0062 | 王彩林 | 荷塘区中西医结合医院 | 72.5 | |
430208210S0069 | 肖玲 | 株洲市洗煤厂职工医院 | 67 | |
430208210S0072 | 林连军 | 攸县第二化工医院 | 64 | |
430208210S0073 | 王超 | 株洲市人民医院 | 73.5 | |
430208210S0075 | 陈文新 | 茶陵县城关镇曲江村卫生室 | 60 | |
