430309150S0030 | 谢权 | 150 | 58 | 不通过 |
430309150S0031 | 杨洋 | 150 | 66.5 | 通过 |
430309150S0032 | 刘望军 | 150 | 38 | 不通过 |
430309150S0033 | 王韶峰 | 150 | 0 | 不通过 |
430309150S0034 | 蒋新苗 | 150 | 63.5 | 通过 |
430309150S0035 | 王芳 | 150 | 0 | 不通过 |
430309150S0036 | 王芬 | 150 | 63 | 通过 |
430309210S0001 | 胡新源 | 210 | 58 | 不通过 |
430309210S0002 | 向克武 | 210 | 40 | 不通过 |
430309210S0003 | 向东来 | 210 | 58 | 不通过 |
430309210S0004 | 尹彦 | 210 | 56.5 | 不通过 |
430309210S0005 | 谭石 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0006 | 何润 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0007 | 曾令旗 | 210 | 78.5 | 通过 |
430309210S0008 | 刘攀 | 210 | 62 | 通过 |
430309210S0009 | 周宇明 | 210 | 58 | 不通过 |
430309210S0010 | 温金胡 | 210 | 74.5 | 通过 |
430309210S0011 | 李隆 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0012 | 莫婷 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0013 | 戴小威 | 210 | 60.5 | 通过 |
430309210S0014 | 彭记可 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0015 | 段灿辉 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0016 | 陈嘉俐 | 210 | 87 | 通过 |
430309210S0017 | 杨漫熙 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0018 | 郭炬 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0019 | 刘升 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0020 | 王娟 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0021 | 陈浩 | 210 | 55.5 | 不通过 |
430309210S0022 | 谭艳 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0023 | 王普 | 210 | 61.5 | 通过 |
430309210S0024 | 王娴 | 210 | 73 | 通过 |
430309210S0025 | 梁秀红 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0026 | 胡意柳 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0027 | 林娟 | 210 | 73 | 通过 |
430309210S0028 | 胡运菊 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0029 | 刘平 | 210 | 57.5 | 不通过 |
430309210S0030 | 李素芬 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0031 | 谢典 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0032 | 陈弄璋 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0033 | 彭旺 | 210 | 77.5 | 通过 |
430309210S0034 | 贺清锋 | 210 | 75.5 | 通过 |
430309210S0035 | 郭阳 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0036 | 陈寅 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0037 | 李望南 | 210 | 75.5 | 通过 |
430309210S0038 | 张孝 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0039 | 文惠 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0040 | 李顺 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0041 | 黄美全 | 210 | 63.5 | 通过 |
430309210S0042 | 梁艳辉 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0043 | 郭彬熠 | 210 | 41 | 不通过 |
430309210S0044 | 尹见广 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0045 | 周洁 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0046 | 陈明珠 | 210 | 54.5 | 不通过 |
430309210S0047 | 王翔 | 210 | 77 | 通过 |
430309210S0048 | 潘勇 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0049 | 钱婷 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0050 | 陈赛虎 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0051 | 吴凤霞 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0052 | 颜晓玲 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0053 | 肖茜 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0054 | 尹存 | 210 | 33 | 不通过 |
430309210S0055 | 李元 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0056 | 陈大为 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0057 | 刘珺 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0058 | 王湘 | 210 | 78.5 | 通过 |
430309210S0059 | 李琳 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0060 | 赵玲 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0061 | 童特 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0062 | 刘超 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0063 | 黄育秧 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0064 | 寻玲 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0065 | 陈元芳 | 210 | 43 | 不通过 |
430309210S0066 | 唐织容 | 210 | 40 | 不通过 |
430309210S0067 | 李艳春 | 210 | 74.5 | 通过 |
430309210S0068 | 戴术光 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0069 | 邓柏纯 | 210 | 50 | 不通过 |
430309210S0070 | 谭自成 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0071 | 方进 | 210 | 77 | 通过 |
430309210S0072 | 谭勇 | 210 | 52 | 不通过 |
430309210S0073 | 王之子 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0074 | 韩建虎 | 210 | 58.5 | 不通过 |
430309210S0075 | 何鑫 | 210 | 42 | 不通过 |
430309210S0076 | 唐长江 | 210 | 70.5 | 通过 |
430309210S0077 | 赵燕 | 210 | 40 | 不通过 |
430309210S0078 | 郭和强 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0079 | 朱炎 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0080 | 谢林超 | 210 | 58.5 | 不通过 |
430309210S0081 | 胡湘汝 | 210 | 46 | 不通过 |
430309210S0082 | 贺印良 | 210 | 62 | 通过 |
430309210S0083 | 李娜 | 210 | 53.5 | 不通过 |
430309210S0084 | 吴漾 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0085 | 谭杜 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0086 | 沈旎 | 210 | 46 | 不通过 |
430309210S0087 | 文超 | 210 | 67.5 | 通过 |
430309210S0088 | 曾璐 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0089 | 文鸿华 | 210 | 57.5 | 不通过 |
430309210S0090 | 周婧 | 210 | 33 | 不通过 |
430309210S0091 | 胡家旺 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0092 | 谭姣辉 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0093 | 孟龙飞 | 210 | 73 | 通过 |
430309210S0094 | 肖明丽 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0095 | 唐晓华 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0096 | 冷娟 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0097 | 唐晓云 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0098 | 熊敏 | 210 | 67.5 | 通过 |
430309210S0099 | 胡又予 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0100 | 甄志强 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0101 | 邓吉昌 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0102 | 彭彩霞 | 210 | 70.5 | 通过 |
430309210S0103 | 李石顽 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0104 | 李灿 | 210 | 79 | 通过 |
430309210S0105 | 王龙 | 210 | 58.5 | 不通过 |
430309210S0106 | 邓玲 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0107 | 李怡 | 210 | 55 | 不通过 |
430309210S0108 | 游洵 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0109 | 陈敏 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0110 | 刘俊 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0111 | 胡婷 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0112 | 赵强 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0113 | 杨晟 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0114 | 赵维 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0115 | 李姿 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0116 | 莫荆 | 210 | 52 | 不通过 |
430309210S0117 | 陈昕 | 210 | 74.5 | 通过 |
430309210S0118 | 余超 | 210 | 82.5 | 通过 |
430309210S0119 | 刘帮 | 210 | 84 | 通过 |
430309210S0120 | 彭娟 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0121 | 赵平 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0122 | 王晓伟 | 210 | 57 | 不通过 |
430309210S0123 | 肖燕 | 210 | 49 | 不通过 |
430309210S0124 | 李凤蝶 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0125 | 周令 | 210 | 57.5 | 不通过 |
430309210S0126 | 唐夏雨 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0127 | 唐海燕 | 210 | 53 | 不通过 |
430309210S0128 | 罗冬楚 | 210 | 76.5 | 通过 |
430309210S0129 | 张巍 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0130 | 吴应均 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0131 | 王锦 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0132 | 徐湘坚 | 210 | 74.5 | 通过 |
430309210S0133 | 王炼 | 210 | 56.5 | 不通过 |
430309210S0134 | 戴佳乐 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0135 | 段晓文 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0136 | 贺莉莉 | 210 | 52 | 不通过 |
430309210S0137 | 张卫 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0138 | 傅繁 | 210 | 77.5 | 通过 |
430309210S0139 | 韩凌荣 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0140 | 郭慧 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0141 | 陈双英 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0142 | 彭丽 | 210 | 84 | 通过 |
430309210S0143 | 刘斌 | 210 | 58 | 不通过 |
430309210S0144 | 方立志 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0145 | 杨兰湘 | 210 | 58 | 不通过 |
430309210S0146 | 唐瑭 | 210 | 73 | 通过 |
430309210S0147 | 蔡立 | 210 | 78 | 通过 |
430309210S0148 | 赵海兰 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0149 | 曾超 | 210 | 74.5 | 通过 |
430309210S0150 | 陈金华 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0151 | 朱勇 | 210 | 39 | 不通过 |
430309210S0152 | 张华锋 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0153 | 谢炼 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0154 | 肖曙 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0155 | 熊姣 | 210 | 70.5 | 通过 |
430309210S0156 | 李党荣 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0157 | 胡幸强 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0158 | 张飒 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0159 | 黄娟 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0160 | 周歆 | 210 | 78 | 通过 |
430309210S0161 | 艾利 | 210 | 78 | 通过 |
430309210S0162 | 丁加良 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0163 | 孙珂 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0164 | 何琼 | 210 | 57 | 不通过 |
430309210S0165 | 赵玉 | 210 | 57 | 不通过 |
430309210S0166 | 李风波 | 210 | 33.5 | 不通过 |
430309210S0167 | 李兵 | 210 | 40.5 | 不通过 |
430309210S0168 | 曾重知 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0169 | 胡懿 | 210 | 53.5 | 不通过 |
430309210S0170 | 刘映华 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0171 | 周广超 | 210 | 51 | 不通过 |
430309210S0172 | 杨晓珍 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0173 | 黄文斌 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0174 | 胡攀 | 210 | 56.5 | 不通过 |
430309210S0175 | 李滔 | 210 | 77 | 通过 |
430309210S0176 | 袁小丁 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0177 | 李洁 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0178 | 杨勇 | 210 | 63.5 | 通过 |
430309210S0179 | 袁奠波 | 210 | 62.5 | 通过 |
430309210S0180 | 廖庆丰 | 210 | 73.5 | 通过 |
430309210S0181 | 石磊 | 210 | 61.5 | 通过 |
430309210S0182 | 聂俊英 | 210 | 53 | 不通过 |
430309210S0183 | 刘勤武 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0184 | 王珍 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0185 | 黄林 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0186 | 唐英 | 210 | 73.5 | 通过 |
430309210S0187 | 沈威 | 210 | 48 | 不通过 |
430309210S0188 | 王恒 | 210 | 48 | 不通过 |
430309210S0189 | 谢毅 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0190 | 丁靖 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0191 | 楚湘润 | 210 | 62 | 通过 |
430309210S0192 | 贺俐 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0193 | 肖海 | 210 | 57.5 | 不通过 |
430309210S0194 | 王琪瑶 | 210 | 45.5 | 不通过 |
430309210S0195 | 杨彩霞 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0196 | 刘启辉 | 210 | 73 | 通过 |
430309210S0197 | 谭艳 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0198 | 廖必韬 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0199 | 严成 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0200 | 朱芸 | 210 | 50 | 不通过 |
430309210S0201 | 胡湘明 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0202 | 赵艳红 | 210 | 81 | 通过 |
430309210S0203 | 王芳芳 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0204 | 谢辉 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0205 | 黄运冬 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0206 | 邓利 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0207 | 李国军 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0208 | 周卫财 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0209 | 杨红梅 | 210 | 9 | 不通过 |
430309210S0210 | 王建湘 | 210 | 67.5 | 通过 |
430309210S0211 | 刘丹 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0212 | 周胜君 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0213 | 贺云志 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0214 | 李莉 | 210 | 39.5 | 不通过 |
430309210S0215 | 黄莲花 | 210 | 51 | 不通过 |
430309210S0216 | 王方升 | 210 | 47.5 | 不通过 |
430309210S0217 | 邹杨 | 210 | 78.5 | 通过 |
430309210S0218 | 周昂 | 210 | 55 | 不通过 |
430309210S0219 | 肖思杰 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0220 | 肖婷婷 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0221 | 宋元珍 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0222 | 符溪 | 210 | 55.5 | 不通过 |
430309210S0223 | 陈寅 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0224 | 钟竞 | 210 | 31 | 不通过 |
430309210S0225 | 张婷 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0226 | 刘志坚 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0227 | 张菊云 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0228 | 谭峥 | 210 | 43 | 不通过 |
430309210S0229 | 谭少凡 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0230 | 吴广才 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0231 | 张亮亮 | 210 | 53 | 不通过 |
430309210S0232 | 谭慈 | 210 | 48 | 不通过 |
430309210S0233 | 彭林祥 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0234 | 廖亮 | 210 | 77 | 通过 |
430309210S0235 | 童敏 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0236 | 周栋 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0237 | 胡锋 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0238 | 王吉华 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0239 | 肖娟 | 210 | 51.5 | 不通过 |
430309210S0240 | 申志华 | 210 | 62 | 通过 |
430309210S0241 | 李承业 | 210 | 17 | 不通过 |
430309210S0242 | 刘政 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0243 | 陈奇梅 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0244 | 罗蓉 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0245 | 唐瑶 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0246 | 彭婷 | 210 | 82 | 通过 |
430309210S0247 | 陈佳 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0248 | 谢娜 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0249 | 唐谷良 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0250 | 袁勇 | 210 | 77.5 | 通过 |
430309210S0251 | 邓君琳 | 210 | 75.5 | 通过 |
430309210S0252 | 黄继宇 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0253 | 陈正坤 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0254 | 段中和 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0255 | 张钦 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0256 | 曹金花 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0257 | 朱科学 | 210 | 53.5 | 不通过 |
430309210S0258 | 李雪辉 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0259 | 黄自 | 210 | 53.5 | 不通过 |
430309210S0260 | 唐文华 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0261 | 王维 | 210 | 47.5 | 不通过 |
430309210S0262 | 魏佰葳 | 210 | 78 | 通过 |
430309210S0263 | 何丽霞 | 210 | 79.5 | 通过 |
430309210S0264 | 胡海 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0265 | 周建乡 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0266 | 曾建武 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0267 | 刘娟 | 210 | 86 | 通过 |
430309210S0268 | 付娆 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0269 | 陶建琴 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0270 | 易先华 | 210 | 50 | 不通过 |
430309210S0271 | 王融峰 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0272 | 冯雅彬 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0273 | 周鑫 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0274 | 曾妮 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0275 | 刘丽 | 210 | 40.5 | 不通过 |
430309210S0276 | 马军建 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0277 | 王新祥 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0278 | 刘永青 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0279 | 易荡 | 210 | 55 | 不通过 |
430309210S0280 | 李滔 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0281 | 邓吉晶 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0282 | 向威炎 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0283 | 陈彩琴 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0284 | 朱湘鄂 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0285 | 徐晶菁 | 210 | 73.5 | 通过 |
430309210S0286 | 彭君海 | 210 | 72.5 | 通过 |
430309210S0287 | 方碧玉 | 210 | 60.5 | 通过 |
430309210S0288 | 扈春梅 | 210 | 73.5 | 通过 |
430309210S0289 | 伍燕 | 210 | 67.5 | 通过 |
430309210S0290 | 刘礼文 | 210 | 62 | 通过 |
430309210S0291 | 李翔 | 210 | 76.5 | 通过 |
430309210S0292 | 周刚 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0293 | 胡亚林 | 210 | 47 | 不通过 |
430309210S0294 | 李小玲 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0295 | 李攀 | 210 | 49.5 | 不通过 |
430309210S0296 | 梁玉芳 | 210 | 45.5 | 不通过 |
430309210S0297 | 姜慈 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0298 | 梁丽 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0299 | 贺斌 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0300 | 郭宇 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0301 | 钟金芝 | 210 | 81 | 通过 |
430309210S0302 | 齐炯 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0303 | 周黎 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0304 | 符亮 | 210 | 73 | 通过 |
430309210S0305 | 谢伦伟 | 210 | 63.5 | 通过 |
430309210S0306 | 刘谷清 | 210 | 51 | 不通过 |
430309210S0307 | 金云 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0308 | 李淑丽 | 210 | 35.5 | 不通过 |
430309210S0309 | 王丽 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0310 | 邓宝政 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0311 | 朱建香 | 210 | 49 | 不通过 |
430309210S0312 | 郭永强 | 210 | 36 | 不通过 |
430309210S0313 | 陈茂林 | 210 | 55 | 不通过 |
430309210S0314 | 朱孟强 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0315 | 戴巧林 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0316 | 贺娟红 | 210 | 83.5 | 通过 |
430309210S0317 | 陈家喜 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0318 | 张禁林 | 210 | 48 | 不通过 |
430309210S0319 | 张唐 | 210 | 80 | 通过 |
430309210S0320 | 刘鑫 | 210 | 58.5 | 不通过 |
430309210S0321 | 冯蓓蕾 | 210 | 52 | 不通过 |
430309210S0322 | 聂浪抛 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0323 | 庞新建 | 210 | 75.5 | 通过 |
Version 2.3.3
Copyright © 2014-2016 588V. All rights reserved.