技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 考点名称 | 单位名称 | 考试通过情况 |
421709110S0001 | 李书田 | 429006197309121211 | 110 | 天门 | 湖北省天门市渔薪镇卫生所 | 不通过 |
421709110S0002 | 陈新生 | 370781198412134811 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0003 | 徐卫国 | 429006197004171234 | 110 | 天门 | 湖北省天门市渔薪镇赵场卫生所 | 通过 |
421709110S0004 | 胡军 | 429006198103020313 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0005 | 张慧 | 422428197608060379 | 110 | 天门 | 天门市拖市卫生医院 | 不通过 |
421709110S0006 | 肖高蕾 | 429006198312019060 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0007 | 阳凯 | 42900619840117541X | 110 | 天门 | 天门市华仁医院 | 通过 |
421709110S0008 | 高艺玲 | 429006197902185240 | 110 | 天门 | 湖北省天门市骨病风湿病医院 | 通过 |
421709110S0009 | 王国俊 | 429006198403108739 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 不通过 |
421709110S0010 | 郭兰 | 429006198206060721 | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709110S0011 | 杨群 | 429006198010037132 | 110 | 天门 | 湖北省天门市汪场中心卫生院 | 通过 |
421709110S0012 | 郭燕 | 420801198405173124 | 110 | 天门 | 天门市熊望台监狱医院 | 不通过 |
421709110S0013 | 刘艳梅 | 429006198202277624 | 110 | 天门 | 天门市多祥镇卫生院 | 通过 |
421709110S0014 | 陈武 | 420922198211114211 | 110 | 天门 | 天门市多祥镇卫生院 | 通过 |
421709110S0015 | 陈莹 | 42900619840108514X | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0016 | 王建波 | 429006197311195113 | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 通过 |
421709110S0017 | 黄旭峰 | 429006197711060613 | 110 | 天门 | 天门市蒋湖农场医院 | 通过 |
421709110S0018 | 易淑荣 | 429006197506246048 | 110 | 天门 | 天门市蒋湖农场医院 | 通过 |
421709110S0019 | 李小美 | 429006197301196040 | 110 | 天门 | 天门市蒋湖农场医院 | 不通过 |
421709110S0020 | 李娟 | 429006197908185460 | 110 | 天门 | 湖北省天门市第二人民医院 | 不通过 |
421709110S0021 | 肖雄飞 | 429006198410044278 | 110 | 天门 | 天门市妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0022 | 张晶 | 429006198312295129 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0023 | 张志兵 | 420111197707064011 | 110 | 天门 | 天门市倪明三眼科医院 | 通过 |
421709110S0024 | 唐婷婷 | 429006198408019049 | 110 | 天门 | 天门华仁医院 | 通过 |
421709110S0025 | 黄志刚 | 429006197702233973 | 110 | 天门 | 卢市中心卫生院 | 通过 |
421709110S0026 | 连萌 | 429006198405165139 | 110 | 天门 | 中医医院 | 通过 |
421709110S0027 | 周岩 | 422428197312134025 | 110 | 天门 | 天门市卢市中心卫生院 | 通过 |
421709110S0028 | 李艳 | 429006198302183940 | 110 | 天门 | 卢市中心卫生院 | 通过 |
421709110S0029 | 王君 | 429006198212205464 | 110 | 天门 | 天门市第二人民医院 | 通过 |
421709110S0030 | 龚红新 | 422428197502129315 | 110 | 天门 | 天门市杨林卫生院 | 通过 |
421709110S0031 | 文放放 | 429006198308287011 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 不通过 |
421709110S0032 | 蒲鹏 | 511681198411035514 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0033 | 何俊勇 | 429006198205048739 | 110 | 天门 | 天门华仁医院 | 通过 |
421709110S0034 | 雷应州 | 429006198303144214 | 110 | 天门 | 天门市九真卫生院 | 不通过 |
421709110S0035 | 方科 | 429006197907015259 | 110 | 天门 | 天门卫校 | 通过 |
421709110S0036 | 周婵 | 429006198112257048 | 110 | 天门 | 天门市汪场中心卫生院 | 通过 |
421709110S0037 | 卢红涛 | 429006198402184019 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0038 | 严格 | 42900619840810514X | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0039 | 李进伟 | 429006198307018012 | 110 | 天门 | 天门市卢市中心卫生院 | 通过 |
421709110S0040 | 邓卓敏 | 429006198505191318 | 110 | 天门 | 湖北省天门市第四人民医院 | 通过 |
421709110S0041 | 彭华平 | 422428197002051590 | 110 | 天门 | 白茅湖防保站 | 通过 |
421709110S0042 | 吴巧云 | 429006197302077086 | 110 | 天门 | i小板卫生院 | 通过 |
421709110S0043 | 严磊 | 429006198308057697 | 110 | 天门 | 多祥卫生院 | 通过 |
421709110S0044 | 陈文 | 429006198002244510 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 不通过 |
421709110S0045 | 罗莉莉 | 420802198204290427 | 110 | 天门 | 九真卫生院 | 通过 |
421709110S0046 | 汪涛 | 42242819710630541X | 110 | 天门 | 天门市口腔医院 | 通过 |
421709110S0047 | 吴静 | 429006198012249120 | 110 | 天门 | 湖北省天门市市委党校医务室 | 通过 |
421709110S0048 | 王宏勇 | 429006198402131830 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0049 | 聂建林 | 420107197402030553 | 110 | 天门 | 多宝镇卫生院 | 通过 |
421709110S0050 | 刘汉池 | 429006197710053913 | 110 | 天门 | 天门市卢市中心卫生院 | 通过 |
421709110S0051 | 吕建华 | 429006198311234236 | 110 | 天门 | 天门市第二人民医院 | 通过 |
421709110S0052 | 邵社丽 | 42900619761220006X | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0053 | 刘文明 | 429006198106210630 | 110 | 天门 | 湖北天门市张港镇卫生院 | 通过 |
421709110S0054 | 何锋 | 429006197912138712 | 110 | 天门 | 天门市口腔医院 | 不通过 |
421709110S0055 | 邵鹏飞 | 429006197802046411 | 110 | 天门 | 白茅湖防保站 | 通过 |
421709110S0056 | 刘操 | 422428197801073016 | 110 | 天门 | 天门市干一卫生院 | 不通过 |
421709110S0057 | 曾文彬 | 429006197609140043 | 110 | 天门 | 多宝镇卫生院 | 不通过 |
421709110S0058 | 徐航 | 429006198505254534 | 110 | 天门 | 天门市夏钢医院 | 通过 |
421709110S0059 | 黄雁凌 | 42900619850816522X | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0060 | 李灵敏 | 429006197710013348 | 110 | 天门 | 天门市马湾卫生院 | 通过 |
421709110S0061 | 韦瑶 | 42900619850130272X | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 通过 |
421709110S0062 | 龚然 | 42242819761107515X | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 通过 |
421709110S0063 | 马彪 | 429006197901102415 | 110 | 天门 | 天门市横林卫生院 | 通过 |
421709110S0064 | 江前军 | 429006198401148235 | 110 | 天门 | 天门市佛子山卫生院 | 不通过 |
421709110S0065 | 彭昌明 | 429006197710202712 | 110 | 天门 | 湖北省天门市横林卫生院 | 不通过 |
421709110S0066 | 蔡雪芬 | 429006198601021247 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0067 | 周维 | 429006198207114533 | 110 | 天门 | 天门市皂市镇中医院 | 通过 |
421709110S0068 | 郭虎 | 429006197808032133 | 110 | 天门 | 天门市横林卫生院 | 通过 |
421709110S0069 | 郑早容 | 429006197912082843 | 110 | 天门 | 多祥卫生院 | 通过 |
421709110S0070 | 孙婷 | 420302198406080965 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0071 | 方鹏涛 | 42900619811202579X | 110 | 天门 | 皂市中医院 | 不通过 |
421709110S0072 | 郭芳琴 | 420112196811022729 | 110 | 天门 | 天门市小板镇卫生院 | 通过 |
421709110S0073 | 王芬 | 422428197801012168 | 110 | 天门 | 湖北省天门市横林卫生院 | 通过 |
421709110S0074 | 乔文龙 | 429006198311223991 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0075 | 马飞 | 429006198001262135 | 110 | 天门 | 湖北省天门市横林卫生院 | 通过 |
421709110S0076 | 李乐 | 420113198308090033 | 110 | 天门 | 湖北省天门市乾驿卫生院 | 通过 |
421709110S0077 | 周云 | 429006198206031832 | 110 | 天门 | 天门市佛子山卫生院 | 通过 |
421709110S0078 | 刘芳 | 429006197907295449 | 110 | 天门 | 天门华仁医院 | 通过 |
421709110S0079 | 付中明 | 429004197609011396 | 110 | 天门 | 湖北省天门市乾驿镇卫生院 | 通过 |
421709110S0080 | 艾丽 | 429006197812043943 | 110 | 天门 | 湖北省天门市卢市中心卫生院 | 通过 |
421709110S0081 | 彭维涛 | 429006198106144258 | 110 | 天门 | 湖北省天门市九真卫生院 | 不通过 |
421709110S0082 | 龚红霞 | 429006197010125269 | 110 | 天门 | 天门市妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0083 | 邵诗颖 | 429006198106265148 | 110 | 天门 | 湖北省天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0084 | 杨凡华 | 429006198209238214 | 110 | 天门 | 天门市拖市卫生院 | 通过 |
421709110S0085 | 杨维伟 | 420113198110150416 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0086 | 石珍 | 429006198009135181 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0087 | 司马康 | 422425197308297711 | 110 | 天门 | 天门市渔薪镇灰市卫生所 | 不通过 |
421709110S0088 | 刘耀武 | 429006198202017654 | 110 | 天门 | 多祥镇卫生院社区服务第二门诊部 | 不通过 |
421709110S0089 | 张博益 | 429006198210055175 | 110 | 天门 | 天门华仁医院(鸿渐社区卫生服务站) | 通过 |
421709110S0090 | 李玲 | 429006198007265185 | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 通过 |
421709110S0091 | 李少峰 | 429006198304178758 | 110 | 天门 | 天门市第四人民医院 | 不通过 |
421709110S0092 | 李文虎 | 429006198302085478 | 110 | 天门 | 天门市渔薪卫生院 | 通过 |
421709110S0093 | 王杨 | 429006198011235173 | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 通过 |
421709110S0094 | 邓远 | 429006198311215473 | 110 | 天门 | 天门市第二人民医院 | 通过 |
421709110S0095 | 李碧波 | 429006197512088218 | 110 | 天门 | 天门市佛子山镇卫生院 | 通过 |
421709110S0096 | 蒋志勇 | 429006198006155179 | 110 | 天门 | 天门市第四人民医院 | 通过 |
421709110S0097 | 代亚丹 | 429006198409304220 | 110 | 天门 | 天门九真卫生院 | 通过 |
421709110S0098 | 李锐 | 429006830909129 | 110 | 天门 | 渔薪镇中心卫生院 | 通过 |
421709110S0099 | 王雅文 | 429006820204512 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0100 | 田彩蓉 | 429006197502288742 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0101 | 宋哲 | 429006198307045133 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0102 | 朱明慧 | 429006197101220421 | 110 | 天门 | 多宝卫生院 | 通过 |
421709110S0103 | 金文敏 | 429006198508045420 | 110 | 天门 | 天门市岳口镇中医院 | 通过 |
421709110S0104 | 梅响丽 | 429006198007067066 | 110 | 天门 | 天门市干一社区医疗服务中心 | 通过 |
421709110S0105 | 唐敏 | 429006198508113067 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0106 | 董坤 | 429006198501065154 | 110 | 天门 | 湖北省天门市中医医院 | 通过 |
421709110S0107 | 祝锐 | 42900619790620391X | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 通过 |
421709110S0108 | 熊淑芳 | 429006197711025164 | 110 | 天门 | 天门市竟陵诚南医务室 | 通过 |
421709110S0109 | 张文飞 | 429006197305157954 | 110 | 天门 | 天门市净潭卫生院 | 通过 |
421709110S0110 | 熊昌华 | 429006197402200037 | 110 | 天门 | 多宝镇彭场卫生所 | 通过 |
421709110S0111 | 闵文平 | 422428197010020014 | 110 | 天门 | 多宝卫生院 | 通过 |
421709110S0112 | 徐金娥 | 429006198411155121 | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 通过 |
421709110S0113 | 余红波 | 429006197202289030 | 110 | 天门 | 湖北省天门市中医医院 | 通过 |
421709110S0114 | 彭傲 | 429006198505015154 | 110 | 天门 | 湖北省天门市第四人民医院 | 通过 |
421709110S0115 | 王维慈 | 420104198210251701 | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 通过 |
421709110S0116 | 周高礼 | 429006198312293617 | 110 | 天门 | 湖北省天门市小板卫生院 | 通过 |
421709110S0117 | 龚凯 | 429006198306295173 | 110 | 天门 | 天门市第四人民医院 | 不通过 |
421709110S0118 | 鲍春亮 | 362430198604180031 | 110 | 天门 | 天门市精神病医院 | 不通过 |
421709110S0119 | 严雄文 | 429006198105287978 | 110 | 天门 | 天门市净潭卫生院 | 不通过 |
421709110S0120 | 徐耀文 | 429006198211172736 | 110 | 天门 | 天门妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0121 | 朱厚道 | 429006198109247033 | 110 | 天门 | 汪场卫生院 | 通过 |
421709110S0122 | 景少锋 | 42900619761104873X | 110 | 天门 | 天门市精神病医院 | 通过 |
421709110S0123 | 唐文涛 | 429006198507035415 | 110 | 天门 | 天门市精神病医院 | 通过 |
421709110S0124 | 吴姝 | 429006198110315427 | 110 | 天门 | 天门市第二人民医院 | 通过 |
421709110S0125 | 魏国静 | 429004198504010367 | 110 | 天门 | 天门市拖市卫生院 | 通过 |
421709110S0126 | 孙艳 | 429004197611020021 | 110 | 天门 | 天门市拖市卫生院 | 通过 |
421709110S0127 | 刘炜 | 429006198510244234 | 110 | 天门 | 天门市九真镇卫生院 | 通过 |
421709110S0128 | 吴志兵 | 421003197903261034 | 110 | 天门 | 天门市佛子山卫生院 | 通过 |
421709110S0129 | 李红刚 | 42098419810214631X | 110 | 天门 | 天门市佛子山卫生院 | 通过 |
421709110S0130 | 卢伶敏 | 429006198408194824 | 110 | 天门 | 天门市妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0131 | 高伟 | 429006198009135245 | 110 | 天门 | 天门市妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0132 | 吴俊园 | 429006197607025180 | 110 | 天门 | 天门市杨林办事处卫生院 | 通过 |
421709110S0133 | 王江平 | 429006197012311815 | 110 | 天门 | 天门市佛子山卫生院 | 通过 |
421709110S0134 | 陈凯 | 421002198302101834 | 110 | 天门 | 天们市第二人民医院 | 通过 |
421709110S0135 | 程义成 | 422428197308234816 | 110 | 天门 | 天门市胡市卫生院 | 通过 |
421709110S0136 | 田前进 | 429006197205171812 | 110 | 天门 | 天门市华仁医院 | 通过 |
421709110S0137 | 胡文峰 | 429006198210031552 | 110 | 天门 | 黄潭卫生院 | 不通过 |
421709110S0138 | 谈俊 | 420104198304044316 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0139 | 彭桦 | 429004198103150457 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0140 | 孔碧蓉 | 429006198008071067 | 110 | 天门 | 天门市蒋场卫生院 | 通过 |
421709110S0141 | 杨少波 | 429006197609196354 | 110 | 天门 | 天门市白茅湖防保站 | 通过 |
421709110S0142 | 伍云飞 | 429006198407101518 | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 不通过 |
421709110S0143 | 桓清波 | 42902119840322002X | 110 | 天门 | 天门市妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0144 | 陈繁芳 | 429006198504123620 | 110 | 天门 | 天门市小板卫生院 | 不通过 |
421709110S0145 | 刘会芳 | 429006196910140427 | 110 | 天门 | 湖北省天门市横林卫生院 | 通过 |
421709110S0146 | 刘纯贵 | 42900619720820873X | 110 | 天门 | 多祥卫生院 | 通过 |
421709110S0147 | 董素娟 | 429006198304274221 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0148 | 钟儒锋 | 429006198402102415 | 110 | 天门 | 湖北省天门市彭市卫生院 | 通过 |
421709110S0149 | 欧阳红艳 | 422428197505183923 | 110 | 天门 | 湖北省天门市卢市中心卫生院 | 不通过 |
421709110S0150 | 朱晓玲 | 411325198109090802 | 110 | 天门 | 蒋湖职工医院 | 通过 |
421709110S0151 | 王先红 | 422428197003061563 | 110 | 天门 | 小板镇卫生院 | 通过 |
421709110S0152 | 朱建平 | 429006197305061215 | 110 | 天门 | 天门市渔薪卫生院 | 通过 |
421709110S0153 | 彭美蓉 | 422400196210046023 | 110 | 天门 | 湖北沙洋熊望台监狱医院 | 通过 |
421709110S0154 | 王进伟 | 429006198207243319 | 110 | 天门 | 天门市妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0155 | 姚宏伟 | 429006197701071554 | 110 | 天门 | 黄潭卫生院 | 通过 |
421709110S0156 | 邹俊平 | 429006197612065136 | 110 | 天门 | 天门市中医医院 | 通过 |
421709110S0157 | 徐飞 | 421002198007143898 | 110 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0158 | 刘斌 | 429004197711231731 | 110 | 天门 | 黄潭卫生院 | 通过 |
421709110S0159 | 曾勇 | 429006197708055135 | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 通过 |
421709110S0160 | 高雪梅 | 429006198106135722 | 110 | 天门 | 天门市皂市中心卫生院 | 通过 |
421709110S0161 | 梁巍峰 | 422427196804100330 | 110 | 天门 | 天门市张港镇卫生院 | 通过 |
421709110S0162 | 蔡杨琳 | 429006197902085127 | 110 | 天门 | 皂市中心卫生院 | 通过 |
421709110S0163 | 王鹏 | 429006197811140936 | 110 | 天门 | 天门市中医院 | 不通过 |
421709110S0164 | 胡文涛 | 429006197906199113 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0165 | 梁明显 | 429006197606203037 | 110 | 天门 | 多祥卫生院 | 通过 |
421709110S0166 | 张俊 | 429004198110041355 | 110 | 天门 | 天门市妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0167 | 熊芬 | 429006198310174243 | 110 | 天门 | 妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0168 | 刘胜举 | 42900619781225701X | 110 | 天门 | 天门市汪场中心卫生院 | 通过 |
421709110S0169 | 匡玲 | 429006660705121 | 110 | 天门 | 湖北省天门市疾病预防控制中心 | 不通过 |
421709110S0170 | 张学勤 | 429006198407210036 | 110 | 天门 | 天门市多宝镇卫生院 | 通过 |
421709110S0171 | 周建文 | 422428196810124298 | 110 | 天门 | 天门九真卫生院 | 通过 |
421709110S0172 | 毛铁松 | 422428197601183018 | 110 | 天门 | 天门市干一镇卫生院 | 通过 |
421709110S0173 | 夏季阳 | 429006198210276090 | 110 | 天门 | 湖北省天门市多宝镇罗汉寺卫生院 | 通过 |
421709110S0174 | 王涛 | 429006197903141514 | 110 | 天门 | 黄潭卫生院 | 通过 |
421709110S0175 | 程霄 | 429006198402165133 | 110 | 天门 | 湖北省天门市第一人民医院 | 通过 |
421709110S0176 | 邹婵君 | 422428720421422 | 110 | 天门 | 天门市江汉三机医院 | 通过 |
421709110S0177 | 吴稀金 | 429006198302245136 | 110 | 天门 | 天门市拖市卫生院 | 通过 |
421709110S0178 | 龚利容 | 429006197710230641 | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 不通过 |
421709110S0179 | 朱正军 | 422428197901290632 | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709110S0180 | 王勇 | 421003197711170015 | 110 | 天门 | 天门九真卫生院 | 通过 |
421709110S0181 | 陈少华 | 42900619831005070X | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709110S0182 | 程志伟 | 429006198010070792 | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 不通过 |
421709110S0183 | 赵碧蓉 | 42900619741122062X | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709110S0184 | 陈雨 | 429006198510090626 | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709110S0185 | 王婷 | 429006198207200706 | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709110S0186 | 刘少欣 | 422401197008120390 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0187 | 程红珍 | 429006197403190627 | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709110S0188 | 程远浩 | 429006196809050611 | 110 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709110S0189 | 周彬 | 429006198208162131 | 110 | 天门 | 横林卫生院 | 不通过 |
421709110S0190 | 蒋冬平 | 422428196812070545 | 110 | 天门 | 天门市拖市卫生院 | 通过 |
421709110S0191 | 熊霞 | 429006198011044262 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0192 | 张国波 | 429006196909054230 | 110 | 天门 | 湖北省天门市九真卫生院 | 不通过 |
421709110S0193 | 付军伟 | 429006198505162111 | 110 | 天门 | 横林卫生院 | 通过 |
421709110S0194 | 刘依文 | 429006198810215160 | 110 | 天门 | 天门市第三人民医院 | 通过 |
421709110S0195 | 刘姣娥 | 42900619710216066X | 110 | 天门 | 天门市妇幼保健院 | 通过 |
421709110S0196 | 熊艳平 | 429006197901235138 | 110 | 天门 | 天门市胡市卫生院 | 通过 |
421709110S0197 | 汪慧安 | 42900619660820184X | 110 | 天门 | 天门市石河卫生院 | 通过 |
421709110S0198 | 蒋恒宇 | 370302198402220516 | 110 | 天门 | 皂市卫生院 | 不通过 |
421709110S0199 | 文君 | 429006198112265857 | 110 | 天门 | 皂市卫生院李场分院 | 通过 |
421709110S0200 | 钱选华 | 422428197509072139 | 110 | 天门 | 天门市横林卫生院 | 通过 |
421709110S0201 | 邓锦锋 | 429006198008052210 | 110 | 天门 | 天门市第四人民医院 | 不通过 |
421709120S0001 | 程彩军 | 429006197509175425 | 120 | 天门 | 天门市九真卫院 | 通过 |
421709120S0002 | 钟诚 | 429006198502233949 | 120 | 天门 | 天门市卢市中心卫生院 | 通过 |
421709120S0003 | 李洪年 | 422428197401140064 | 120 | 天门 | 多宝镇卫生院 | 通过 |
421709120S0004 | 张足 | 420803198004276010 | 120 | 天门 | 多宝卫生院 | 通过 |
421709120S0005 | 赵修勇 | 422428197108240074 | 120 | 天门 | 天门市多宝镇卫生院 | 通过 |
421709120S0006 | 张玄 | 429006198301035217 | 120 | 天门 | 天门市汪场中心卫生院 | 通过 |
421709120S0007 | 王尘帅 | 429006198203215177 | 120 | 天门 | 天门市第一人民医院 | 通过 |
421709120S0008 | 熊少军 | 420107197702150039 | 120 | 天门 | 天门市皮防所 | 通过 |
421709120S0009 | 谭文波 | 429006197508025118 | 120 | 天门 | 天门市中医医院 | 不通过 |
421709120S0010 | 余双莲 | 42010719840530004X | 120 | 天门 | 天门市皮防所 | 通过 |
421709120S0011 | 李艳丽 | 420902198209235983 | 120 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709120S0012 | 王远华 | 422404197406055132 | 120 | 天门 | 张港卫生院 | 通过 |
421709120S0013 | 李永良 | 330724197005222014 | 120 | 天门 | 天门市张港卫生院 | 通过 |
421709120S0014 | 周竹宣 | 330721197011133027 | 120 | 天门 | 渔薪卫生院 | 通过 |
421709140S0001 | 胡威 | 429004198308232579 | 140 | 天门 | 天门市第四人民医院 | 通过 |
421709140S0002 | 王超明 | 429006198003172432 | 140 | 天门 | 天门市多祥中西结合门诊 | 通过 |
421709140S0003 | 万爱华 | 429006197411107782 | 140 | 天门 | 天门市多祥中西结合门诊 | 通过 |
421709140S0004 | 金玮 | 429006198405105531 | 140 | 天门 | 天门市第二人民医院 | 通过 |
421709140S0005 | 倪川 | 429006198110185714 | 140 | 天门 | 皂市中医院 | 不通过 |
421709140S0006 | 熊巍 | 429006198405072135 | 140 | 天门 | 天门市第二人民医院 | 通过 |
421709140S0007 | 熊阿琴 | 429006198308093663 | 140 | 天门 | 天门市第四人民医院 | 通过 |
421709140S0008 | 郑俊芳 | 429006198301083323 | 140 | 天门 | 天门市马湾卫生院 | 通过 |
421709140S0009 | 罗轩 | 429006198108105164 | 140 | 天门 | 湖北省天门市中医院 | 通过 |
421709140S0010 | 梁庆丰 | 429006197310085430 | 140 | 天门 | 天门市第二人民医院 | 不通过 |
421709140S0011 | 彭在英 | 422404531111518 | 140 | 天门 | 湖北省天门市第四医院 | 通过 |
421709140S0012 | 朱玉元 | 429006196204040373 | 140 | 天门 | 天门市拖市卫生院 | 通过 |
421709140S0013 | 焦红娟 | 120225198106304662 | 140 | 天门 | 湖北省天门市第四人民医院 | 不通过 |
421709140S0014 | 王迪斯 | 429006198209141818 | 140 | 天门 | 天门市皮肤病防治所 | 通过 |
421709140S0015 | 谢雄亮 | 429006198204055136 | 140 | 天门 | 天门市横林镇卫生院 | 不通过 |
421709140S0016 | 杨林 | 429006198109307016 | 140 | 天门 | 天门市中医院 | 不通过 |
421709140S0017 | 李娟 | 42108319821212124X | 140 | 天门 | 天门中医院 | 不通过 |
421709140S0018 | 李文涛 | 429006198110125535 | 140 | 天门 | 天门市中医院 | 不通过 |
421709140S0019 | 汪文成 | 422428196807151519 | 140 | 天门 | 黄潭镇卫生院 | 通过 |
421709140S0020 | 史良 | 500237198409158195 | 140 | 天门 | 天门市横林卫生院 | 不通过 |
421709140S0021 | 王卫华 | 429006197710162116 | 140 | 天门 | 天门市横林卫生院 | 通过 |
421709150S0001 | 熊玲 | 429006198110135741 | 150 | 天门 | 皂市中医院 | 不通过 |
421709150S0002 | 罗志芳 | 422428197210253621 | 150 | 天门 | 天门市小板卫生院 | 通过 |
421709150S0003 | 黎兴美 | 429006197202159068 | 150 | 天门 | 中医院 | 通过 |
42170915
Version 2.3.3
Copyright © 2014-2016 588V. All rights reserved.
|