430309210S0344 | 楚杏 | 210 | 62 | 通过 |
430309210S0345 | 冯峥 | 210 | 75.5 | 通过 |
430309210S0346 | 赵光强 | 210 | 82 | 通过 |
430309210S0347 | 周鑫雩 | 210 | 80.5 | 通过 |
430309210S0348 | 张秋红 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0349 | 邓湘臣 | 210 | 49 | 不通过 |
430309210S0350 | 冯玲 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0351 | 邓巧玲 | 210 | 58 | 不通过 |
430309210S0352 | 钟响 | 210 | 60.5 | 通过 |
430309210S0353 | 周文 | 210 | 63.5 | 通过 |
430309210S0354 | 方林香 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0355 | 郭壮 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0356 | 王再 | 210 | 80 | 通过 |
430309210S0357 | 黄智勇 | 210 | 63.5 | 通过 |
430309210S0358 | 左文 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0359 | 凌风华 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0360 | 胡浩卿 | 210 | 74.5 | 通过 |
430309210S0361 | 向自勇 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0362 | 赵茈曦 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0363 | 李婷 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0364 | 胡智慧 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0365 | 谭琴芝 | 210 | 57.5 | 不通过 |
430309210S0366 | 赵妍 | 210 | 52.5 | 不通过 |
430309210S0367 | 彭琼玲 | 210 | 73.5 | 通过 |
430309210S0368 | 蒙美玲 | 210 | 83 | 通过 |
430309210S0369 | 肖楚雄 | 210 | 71.5 | 通过 |
430309210S0370 | 马丹 | 210 | 49.5 | 不通过 |
430309210S0371 | 肖美红 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0372 | 陈劲松 | 210 | 47.5 | 不通过 |
430309210S0373 | 唐娟 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0374 | 范层文 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0375 | 杨春 | 210 | 74.5 | 通过 |
430309210S0376 | 严兴旺 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0377 | 颜美艳 | 210 | 73 | 通过 |
430309210S0378 | 曾峥 | 210 | 62 | 通过 |
430309210S0379 | 龙雪林 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0380 | 张勇 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0381 | 钟湘亚 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0382 | 周浩华 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0383 | 李淋 | 210 | 35.5 | 不通过 |
430309210S0384 | 李旭辉 | 210 | 57 | 不通过 |
430309210S0385 | 林晓佳 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0386 | 何平 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0387 | 朱新端 | 210 | 55 | 不通过 |
430309210S0388 | 贺廉知 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0389 | 赵欣柰 | 210 | 49.5 | 不通过 |
430309210S0390 | 李胜兰 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0391 | 刘莉 | 210 | 49 | 不通过 |
430309210S0392 | 甘蓉 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0393 | 周睿 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0394 | 熊艳萍 | 210 | 79 | 通过 |
430309210S0395 | 陈升才 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0396 | 杨亮 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0397 | 王鼎 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0398 | 赵锦江 | 210 | 48 | 不通过 |
430309210S0399 | 李小华 | 210 | 46 | 不通过 |
430309210S0400 | 杨闲 | 210 | 41 | 不通过 |
430309210S0401 | 周迎春 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0402 | 龚弋 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0403 | 周舟 | 210 | 75.5 | 通过 |
430309210S0404 | 谢运明 | 210 | 73 | 通过 |
430309210S0405 | 李钢 | 210 | 57 | 不通过 |
430309210S0406 | 周柏桦 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0407 | 黄永根 | 210 | 45.5 | 不通过 |
430309210S0408 | 谭玲 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0409 | 吴婷波 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0410 | 彭炜锋 | 210 | 79 | 通过 |
430309210S0411 | 王双 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0412 | 胡冬辉 | 210 | 78 | 通过 |
430309210S0413 | 许真金 | 210 | 53.5 | 不通过 |
430309210S0414 | 曾献坤 | 210 | 79 | 通过 |
430309210S0415 | 罗建广 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0416 | 吴钰金 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0417 | 匡宇 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0418 | 缐林林 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0419 | 周兴 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0420 | 胡桂如 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0421 | 王铃 | 210 | 50 | 不通过 |
430309210S0422 | 徐毅 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0423 | 左进军 | 210 | 53 | 不通过 |
430309210S0424 | 楚声扬 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0425 | 陈海林 | 210 | 60.5 | 通过 |
430309210S0426 | 肖慧丽 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0427 | 周勇锋 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0428 | 贺浩荡 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0429 | 肖蓉智 | 210 | 30 | 不通过 |
430309210S0430 | 刘勇华 | 210 | 38 | 不通过 |
430309210S0431 | 颜翠梅 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0432 | 任浩师 | 210 | 70.5 | 通过 |
430309210S0433 | 王雷 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0434 | 宋振威 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0435 | 赵衡湘 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0436 | 彭琳琳 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0437 | 李查 | 210 | 50 | 不通过 |
430309210S0438 | 付利 | 210 | 52 | 不通过 |
430309210S0439 | 鄢玲 | 210 | 50 | 不通过 |
430309210S0440 | 彭敏 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0441 | 贺伟 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0442 | 单赞麒 | 210 | 31 | 不通过 |
430309210S0443 | 谢群星 | 210 | 77 | 通过 |
430309210S0444 | 李金明珠 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0445 | 邓爱萍 | 210 | 80.5 | 通过 |
430309210S0446 | 贺素文 | 210 | 44 | 不通过 |
430309210S0447 | 赵泳鸿 | 210 | 63.5 | 通过 |
430309210S0448 | 刘端芳 | 210 | 77 | 通过 |
430309210S0449 | 谭水良 | 210 | 42.5 | 不通过 |
430309210S0450 | 刘丁 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0451 | 陈潭平 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0452 | 刘桂香 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0453 | 危美 | 210 | 51 | 不通过 |
430309210S0454 | 李梁 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0455 | 左寒梅 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0456 | 朱建兵 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0457 | 丁巧文 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0458 | 陈亮 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0459 | 肖明 | 210 | 61.5 | 通过 |
430309210S0460 | 徐正奇 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0461 | 陈巧林 | 210 | 77 | 通过 |
430309210S0462 | 谭曙光 | 210 | 39.5 | 不通过 |
430309210S0463 | 肖驰武 | 210 | 42.5 | 不通过 |
430309210S0464 | 李敏 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0465 | 刘巧红 | 210 | 61.5 | 通过 |
430309210S0466 | 张承德 | 210 | 75.5 | 通过 |
430309210S0467 | 周明志 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0468 | 马宝庆 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0469 | 程军辉 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0470 | 易文 | 210 | 45.5 | 不通过 |
430309210S0471 | 龙瑰 | 210 | 67.5 | 通过 |
430309210S0472 | 陈浩 | 210 | 57 | 不通过 |
430309210S0473 | 贺彬 | 210 | 72.5 | 通过 |
430309210S0474 | 齐水思 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0475 | 刘再 | 210 | 45 | 不通过 |
430309210S0476 | 陈梦翔 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0477 | 马鸣 | 210 | 77.5 | 通过 |
430309210S0478 | 黄敏 | 210 | 74.5 | 通过 |
430309210S0479 | 王艳 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0480 | 李卡励 | 210 | 77 | 通过 |
430309210S0481 | 周蔚 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0482 | 侯海波 | 210 | 51.5 | 不通过 |
430309210S0483 | 向雀玲 | 210 | 25 | 不通过 |
430309210S0484 | 秦文晖 | 210 | 63.5 | 通过 |
430309210S0485 | 赵彩 | 210 | 62.5 | 通过 |
430309210S0486 | 胡尚剑 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0487 | 刘斌 | 210 | 42 | 不通过 |
430309210S0488 | 廖晶晶 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0489 | 刘云华 | 210 | 73.5 | 通过 |
430309210S0490 | 王瑜 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0491 | 王勇 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0492 | 苏灵芝 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0493 | 涂艳 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0494 | 李晓林 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0495 | 陈潜 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0496 | 王波 | 210 | 60.5 | 通过 |
430309210S0497 | 马正加 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0498 | 蒋敬 | 210 | 83.5 | 通过 |
430309210S0499 | 廖晖 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0500 | 郭亮 | 210 | 31.5 | 不通过 |
430309210S0501 | 甘检平 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0502 | 平静 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0503 | 苏全富 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0504 | 姜丽芳 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0505 | 赵石柱 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0506 | 周漩 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0507 | 李漫平 | 210 | 53.5 | 不通过 |
430309210S0508 | 姜军 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0509 | 李灿兵 | 210 | 41 | 不通过 |
430309210S0510 | 陈静 | 210 | 71.5 | 通过 |
430309210S0511 | 王欢 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0512 | 刘甜 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0513 | 肖莉婷 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0514 | 郭伟琳 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0515 | 郝双朋 | 210 | 72.5 | 通过 |
430309210S0516 | 吴添天 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0517 | 李正新 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0518 | 李俊 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0519 | 龚娱霞 | 210 | 53 | 不通过 |
430309210S0520 | 付健 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0521 | 赵卉 | 210 | 77 | 通过 |
430309210S0522 | 蔡志新 | 210 | 55 | 不通过 |
430309210S0523 | 谢海燕 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0524 | 张飚 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0525 | 李可 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0526 | 严欣 | 210 | 70.5 | 通过 |
430309210S0527 | 张伙权 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0528 | 李貌 | 210 | 36 | 不通过 |
430309210S0529 | 钟望成 | 210 | 51 | 不通过 |
430309210S0530 | 刘湘 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0531 | 唐先林 | 210 | 72.5 | 通过 |
430309210S0532 | 戴金花 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0533 | 田尚文 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0534 | 肖蓉芬 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0535 | 陈俞霖 | 210 | 50 | 不通过 |
430309210S0536 | 陈灿 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0537 | 谌世红 | 210 | 51.5 | 不通过 |
430309210S0538 | 王慧 | 210 | 58.5 | 不通过 |
430309210S0539 | 田蜜 | 210 | 55 | 不通过 |
430309210S0540 | 谢智慧 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0541 | 张艳阳 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0542 | 赵佼佼 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0543 | 谭珊 | 210 | 74.5 | 通过 |
430309210S0544 | 杨勇 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0545 | 万松文 | 210 | 58 | 不通过 |
430309210S0546 | 胡恩颂 | 210 | 45.5 | 不通过 |
430309210S0547 | 王珏 | 210 | 26 | 不通过 |
430309210S0548 | 彭雄 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0549 | 黄灿 | 210 | 53 | 不通过 |
430309210S0550 | 孙娜 | 210 | 46.5 | 不通过 |
430309210S0551 | 彭艳 | 210 | 67.5 | 通过 |
430309210S0552 | 吴龙 | 210 | 76 | 通过 |
430309210S0553 | 梁碧元 | 210 | 61.5 | 通过 |
430309210S0554 | 贺旭彤 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0555 | 贺跃 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0556 | 陈娟 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0557 | 沈怀清 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0558 | 成伟军 | 210 | 38.5 | 不通过 |
430309210S0559 | 尹小娟 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0560 | 胡笑 | 210 | 62.5 | 通过 |
430309210S0561 | 李敬 | 210 | 45 | 不通过 |
430309210S0562 | 赖文菲 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0563 | 彭忠 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0564 | 赵锋 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0565 | 冯瑛 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0566 | 刘勇 | 210 | 63.5 | 通过 |
430309210S0567 | 李凯 | 210 | 70.5 | 通过 |
430309210S0568 | 旷韬 | 210 | 57 | 不通过 |
430309210S0569 | 龙雄伟 | 210 | 57.5 | 不通过 |
430309210S0570 | 赵灿 | 210 | 46 | 不通过 |
430309210S0571 | 李娜 | 210 | 16 | 不通过 |
430309210S0572 | 彭亮 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0573 | 胡佑 | 210 | 51.5 | 不通过 |
430309210S0574 | 彭晓蔚 | 210 | 49.5 | 不通过 |
430309210S0575 | 王琰 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0576 | 向红鹰 | 210 | 67 | 通过 |
430309210S0577 | 皮艳芳 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0578 | 唐杰 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0579 | 成瑞花 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0580 | 左健坤 | 210 | 68.5 | 通过 |
430309210S0581 | 彭婷 | 210 | 57.5 | 不通过 |
430309210S0582 | 谷维 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0583 | 邓毅 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0584 | 成茂 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0585 | 徐乐 | 210 | 62.5 | 通过 |
430309210S0586 | 章赛玉 | 210 | 60.5 | 通过 |
430309210S0587 | 邹丽 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0588 | 郭金凤 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0589 | 洪艳枝 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0590 | 程武 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0591 | 谭芳 | 210 | 57 | 不通过 |
430309210S0592 | 彭艳 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0593 | 冯泽军 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0594 | 林丽 | 210 | 78.5 | 通过 |
430309210S0595 | 文买强 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0596 | 喻卫军 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0597 | 姚莉 | 210 | 63 | 通过 |
430309210S0598 | 田翠娥 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0599 | 唐美珍 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0600 | 唐利 | 210 | 41 | 不通过 |
430309210S0601 | 成坚震 | 210 | 33.5 | 不通过 |
430309210S0602 | 夏锦阳 | 210 | 54 | 不通过 |
430309210S0603 | 何慧 | 210 | 59 | 不通过 |
430309210S0604 | 张艳 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0605 | 黄志锐 | 210 | 52 | 不通过 |
430309210S0606 | 康钦 | 210 | 49.5 | 不通过 |
430309210S0607 | 李逸凡 | 210 | 62 | 通过 |
430309210S0608 | 肖波 | 210 | 46.5 | 不通过 |
430309210S0609 | 吴娜 | 210 | 55 | 不通过 |
430309210S0610 | 王曼江 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0611 | 陈慧英 | 210 | 65.5 | 通过 |
430309210S0612 | 王炳坤 | 210 | 61.5 | 通过 |
430309210S0613 | 朱新年 | 210 | 76.5 | 通过 |
430309210S0614 | 赵美艳 | 210 | 56.25 | 不通过 |
430309210S0615 | 刘喜艳 | 210 | 25 | 不通过 |
430309210S0616 | 周雄伟 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0617 | 傅金粮 | 210 | 64.5 | 通过 |
430309210S0618 | 李煌 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0619 | 王俏玲 | 210 | 88 | 通过 |
430309210S0620 | 曾孝芳 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0621 | 陈杨 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0622 | 赵梅芳 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0623 | 戴磊 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0624 | 陶学荣 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0625 | 王超 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0626 | 黄锐珊 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0627 | 曾云 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0628 | 李慧 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0629 | 李胜 | 210 | 60.5 | 通过 |
430309210S0630 | 彭成武 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0631 | 阳小安 | 210 | 74 | 通过 |
430309210S0632 | 李玲红 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0633 | 孙立 | 210 | 67.5 | 通过 |
430309210S0634 | 陈亚平 | 210 | 66 | 通过 |
430309210S0635 | 蒋欢 | 210 | 72 | 通过 |
430309210S0636 | 周金铭 | 210 | 77.5 | 通过 |
430309210S0637 | 宁芳 | 210 | 0 | 不通过 |
430309210S0638 | 彭永 | 210 | 62 | 通过 |
430309210S0639 | 何智斌 | 210 | 63.5 | 通过 |
430309210S0640 | 庞颂坤 | 210 | 70.5 | 通过 |
430309210S0641 | 陈思路 | 210 | 52.5 | 不通过 |
430309210S0642 | 徐飞 | 210 | 69 | 通过 |
430309210S0643 | 陈仁 | 210 | 49 | 不通过 |
430309210S0644 | 蒋喜元 | 210 | 56 | 不通过 |
430309210S0645 | 冯友根 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0646 | 李建林 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0647 | 黄桢 | 210 | 64 | 通过 |
430309210S0648 | 周海军 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0649 | 徐进波 | 210 | 51 | 不通过 |
430309210S0650 | 王智华 | 210 | 60.5 | 通过 |
430309210S0651 | 唐崇华 | 210 | 60.5 | 通过 |
430309210S0652 | 张沛 | 210 | 58 | 不通过 |
430309210S0653 | 刘溪旭 | 210 | 55.5 | 不通过 |
430309210S0654 | 刘睿智 | 210 | 61 | 通过 |
430309210S0655 | 王辉 | 210 | 46.5 | 不通过 |
430309210S0656 | 薛斌 | 210 | 71 | 通过 |
430309210S0657 | 杨鑫珏 | 210 | 79 | 通过 |
430309210S0658 | 徐小玉 | 210 | 69.5 | 通过 |
430309210S0659 | 彭俊辉 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0660 | 赵娜 | 210 | 68 | 通过 |
430309210S0661 | 刘振东 | 210 | 49.5 | 不通过 |
430309210S0662 | 杨柠桦 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0663 | 方艳平 | 210 | 78 | 通过 |
430309210S0664 | 杨伐 | 210 | 65 | 通过 |
430309210S0665 | 尹海文 | 210 | 60 | 通过 |
430309210S0666 | 蒋锐 | 210 | 75 | 通过 |
430309210S0667 | 汤平 | 210 | 42 | 不通过 |
430309210S0668 | 唐灏 | 210 | 70 | 通过 |
430309210S0669 | 邓强 | 210 | 66.5 | 通过 |
430309210S0670 | 贺先难 | 210 | 73.5 | 通过 |
430309210S0671 | 肖湘锋 | 210 | 47.5 | 不通过 |
430309210S0672 | 周敏 | 210 | 73 | 通过 |
430309210S0673 | 颜琼 |
Version 2.3.3
Copyright © 2014-2016 588V. All rights reserved.
|