关于公布二OO五年度第一次全国报检员考试珠海考区合格人员名单的通知
发布时间:2005-04-29 14:05:23
关于公布二OO五年度第一次全国报检员考试
珠海考区合格人员名单的通知
根据《报检员资格全国统一考试办法(暂行)》的规定,质检总局确定2005年度第一次报检员资格全国统一考试的合格分数线为70分。本次考试珠海考区合格人数为214名,人员名单详见附件。报检员资格证的领取时间将另行通知。
附件:珠海考区合格人员名单
序号 准考证号 身份证号 姓名 性别 临时资格证号
1 480002562 430103198404183589 唐晓梅 女 L001181
2 480002567 412823198001024833 王湛江 男 L001227
3 480002568 362133750411002 张秀萍 女 L001247
4 480002569 510228800523032 冉贵 女 L001256
5 480002571 412324820721471 杨志伟 男 L001284
6 480002572 441202197609134518 李海明 男 L001270
7 480002574 441522731015007 钟国胜 男 L001309
8 480002575 441722751128003 黄昌毅 男 L001302
9 480002579 432421197611243026 陈小林 女 L001262
10 480002584 43230219781113548X 袁建平 女 L001279
11 480002585 140104810629501 孙剑波 男 L001310
12 480002586 440402820225912 郑淑珍 女 L001301
13 480002588 430903198006210012 郭超超 男 L001285
14 480002589 510230197612088586 叶君 女 L001156
15 480002595 510502680329042 王红 女 L001288
16 480002596 432302197206193016 陈奇文 男 L001297
17 480002597 440521197811251624 陈妙芳 女 L001344
18 480002600 44078219820326004X 赵春嫦 女 L001234
19 480002604 44010619790101044X 覃国华 女 L001232
20 480002605 362422800805846 李玉珍 女 L001159
21 480002607 440203197605061660 侯秋凤 女 L001289
22 480002609 440825800305115 黄达达 男 L001180
23 480002612 440401701118002 罗丽嫦 女 L001307
24 480002619 440402780922902 林月欣 女 L001303
25 480002622 360102771118803 谢后广 男 L001281
26 480002626 430102831117558 银新苗 女 L001204
27 480002627 440402197910244513 何海明 男 L001197
28 480002628 432401570712404 毛淑云 女 L001196
29 480002631 410821198011034926 郭敬娟 女 L001280
30 480002633 432503198211034097 李勇 男 L001215
31 480002635 36212219750212701X 赖彧 男 L001233
32 480002636 362227198401252219 邹济强 男 L001263
33 480002639 440881810801721 李情景 男 L001249
34 480002646 440401631111082 黄丽萍 女 L001121
35 480002649 440281198105140710 张赟 男 L001173
36 480002651 130535198110100014 张志明 男 L001298
38 480002654 430781740217273 罗承波 男 L001261
39 480002656 440825790615281 陈大将 男 L001157
40 480002660 440421197405300528 陈双润 女 L001161
41 480002663 440204800624368 廖夏燕 女 L001287
42 480002665 37020219740905002X 王蕾 女 L001188
43 480002666 210502197509162127 李立言 女 L001162
44 480002679 430725197204020028 艾妮思 女 L001230
45 480002682 432326791218004 谌超美 女 L001172
46 480002683 420111760420406 官妍江 女 L001160
47 480002685 432426197810294864 徐佐丽 女 L001183
48 480002687 441722197708026662 陈永冰 女 L001189
49 480002701 513029196811226680 卢友秀 女 L001220
50 480002711 422103197710070457 吕文梁 男 L001236
51 480002716 440402197407191223 郭金英 女 L001229
52 480002728 440402721113001 黄志安 男 L001187
53 480002733 440401660410042 钟玉钻 女 L001190
54 480002735 360428198403195321 游芳 女 L001214
55 480002737 440781790916752 余惠银 女 L001166
56 480002740 440421780426171 李权辉 男 L001127
57 480002742 440421197412160033 何卫兴 男 L001238
58 480002745 430603197609093053 朱重阳 男 L001163
59 480002746 512528197706065568 李尚平 女 L001175
60 480002747 440224620114093 李敏 男 L001182
61 480002748 620502197406171668 王晔华 女 L001165
62 480002749 440402197203301822 吕妙颜 女 L001237
63 480002750 441481831115630 陈美兰 女 L001304
64 480002754 440402197308246524 卢晓莉 女 L001245
65 480002757 430426801211137 胡朝阳 男 L001311
66 480002764 440402197309250840 黄妙结 女 L001235
67 480002765 440421197910032720 肖志芬 女 L001129
68 480002769 432503197612228322 肖雪峰 女 L001209
69 480002772 430703790717755 杨红军 男 L001124
70 480002773 51130219800209452X 欧亚军 女 L001221
71 480002774 440224197206060953 袁健康 男 L001170
72 480002786 432901197509157836 唐用国 男 L001258
73 480002787 440781198003076049 李瑞洁 女 L001207
74 480002789 430524810919251 胡忠路 男 L001174
75 480002793 441426800813304 姚秋梅 女 L001171
76 480002799 362132790918001 丁伟 男 L001184
77 480002800 420103197708113719 左晋 男 L001133
78 480002801 440801781119296 苏爱明 女 L001210
79 480002804 440402198404099020 卢巧琪 女 L001143
80 480002805 411302198210084533 王相胜 男 L001223
81 480002806 440421690610001 赵伟东 男 L001252
82 480002813 522132197902266329 袁相琴 女 L001224
83 480002815 413025771020001 汤斌 男 L001192
84 480002816 442531670929003 黄海群 男 L001253
85 480002819 440400771111241 钟雄滇 男 L001222
86 480002827 440402811103920 罗小茹 女 L001191
87 480002832 342123790519683 赵锋 男 L001254
88 480002843 440402820310918 赵玉娟 女 L001139
89 480002846 44042119810117802X 邝月平 女 L001167
90 480002847 440400197610167111 黄永清 男 L001179
91 480002850 440402790715903 曹蔼祺 男 L001122
92 480002852 440225721101044 吴丽娴 女 L001178
93 480002858 440402790420572 杜燕芳 女 L001257
94 480002860 44122219770520004X 吴燕冬 女 L001128
95 480002864 440402198311229068 周敏华 女 L001123
96 480002865 440400197311297127 曾丽妆 女 L001198
97 480002867 440421197311200526 赵铮霞 女 L001205
98 480002868 460024196903138427 刘红波 女 L001148
99 480002871 440801770910291 李海燕 男 L001168
100 480002876 420114197508030539 叶利雄 男 L001164
101 480002880 43062319750324754X 孙淑萍 女 L001206
102 480002882 360302197606200027 何滔 女 L001199
103 480002885 430111790612372 崔燕妮 女 L001251
104 480002889 440402781113575 林景波 男 L001186
105 480002890 432928800903274 李光凤 女 L001169
106 480002892 440402801025906 黄卫清 女 L001200
107 480002894 360313790116205 张华 男 L001132
108 480002896 422424781208061 李韬 男 L001225
109 480002898 610322197011301926 毛勇萍 女 L001158
110 480002900 422128780801692 王小燕 女 L001193
111 480002910 500103198311067341 王珊 女 L001134
112 480002916 440401691128006 梁佩然 女 L001305
113 480002918 430702750303102 杨贵芳 女 L001140
114 480002923 440111196710273614 吴文东 男 L001149
115 480002924 362425811227021 李晓峰 男 L001126
116 480002926 452502820413434 陆汉婵 女 L001135
117 480002927 430511197009020023 廖国辉 女 L001208
118 480002928 440401690719181 庞润忠 男 L001176
119 480002931 41030519751231051X 胡雁冰 男 L001077
120 480002938 511123197805237471 徐建冬 男 L001194
121 480002939 511023198106126122 刘娜 女 L001177
122 480002946 421023831210712 李艳 女 L001131
123 480002949 420623770718451 郭士奎 男 L001185
124 480002950 430725196602281616 吴孟军 男 L001136
125 480002953 341125840102613 杨云 男 L001130
126 480002954 350822198208304117 李德京 男 L001239
127 480002955 440225751107842 陈热凡 女 L001265
128 480002960 452331197709170065 潘卫华 女 L001125
129 480002981 441425681015020 刘英萍 女 L001089
130 480002984 440421198204108067 廖丽云 女 L001144
131 480002986 440400780912154 谭爱萍 女 L001150
132 480002995 442000198002130432 陈福庆 男 L001202
133 480003002 44040119690216001X 李永锋 男 L001264
134 480003010 440402720718082 周瑞颜 女 L001091
135 480003015 432503198208184086 颜买华 女 L001082
136 480003016 432503198011134675 聂映河 男 L001153
137 480003020 441222197301280100 徐彩燕 女 L001137
138 480003022 430725198110300103 李牡红 女 L001145
139 480003038 440602771015211 肖思彬 男 L001240
140 480003039 440811650909092 梁军 女 L001203
141 480003044 362222740220511 刘志群 男 L001090
142 480003046 460024198011028117 万俊志 男 L001213
143 480003049 320923197401160014 武高峰 男 L001211
144 480003058 441402740825102 陈满娇 女 L001083
145 480003065 440402197512239006 简丽旋 女 L001025
146 480003067 360502197701303623 马丽 女 L001026
147 480003068 440232197405222011 龚洪云 男 L001147
148 480003079 440106730422033 杨演峰 男 L001080
149 480003081 440402197405185735 赵建辉 男 L001084
150 480003082 440204197202063617 江俊峰 男 L001097
151 480003089 440105750920575 李秋 女 L001212
152 480003091 440401197712298012 卢立松 男 L001141
153 480003093 440825197001064722 杨金玲 女 L001078
154 480003097 440421680403482 夏玉娜 女 L001109
155 480003100 430423800813051 雷建 男 L001146
156 480003110 450122197609095070 黄建荣 男 L001201
157 480003112 440401630305081 刘德光 男 L001032
158 480003117 411121760805251 孟凡行 男 L001086
159 480003130 430203820925604 何美荣 女 L001154
160 480003131 440402791129612 林玉贞 女 L001110
161 480003142 430981198202227726 周建群 女 L001085
162 480003168 422422198006020085 刘远远 女 L001104
163 480003169 440421197409242732 黄雪锋 男 L001099
164 480003182 440400197412247110 李树伦 男 L001098
165 480003185 440402770306902 吴丽敏 女 L001092
166 480003188 440229197310190047 何素 女 L001081
167 480003192 440402800824907 梁兴南 男 L001151
168 480003193 440400680901451 吴国强 男 L001155
169 480003194 230103197809300024 郭筱蕾 女 L001105
170 480003201 210225810210005 王英祖 男 L001138
171 480003204 440402740226451 陈晓峰 男 L001079
172 480003206 452330197908040021 张萍 女 L001095
173 480003213 440781198108168310 汤源想 男 L001142
174 480003223 440402781118902 黄坤苗 女 L001152
175 480003231 440402197609164530 赖向群 男 L001094
176 480003237 440402751122901 赖明龙 男 L001111
177 480003242 440402198609249045 伍玉珍 女 L001049
178 480003244 210881197811161960 侯丽荣 女 L001043
179 480003245 422601197603291515 柯长三 男 L001027
180 480003255 430204197507194042 雷春华 女 L001050
181 480003256 440402720213214 唐春凤 女 L001096
182 480003269 440402790321571 邓子麟 男 L001028
183 480003282 441425197410051200 刘萍娟 女 L001029
184 480003306 362101770617131 谢辉 男 L001039
185 480003317 440825197506021189 杨灵珠 女 L001051
186 480003331 440204720329442 陈巧华 女 L001062
187 480003334 360124197106126614 李员杰 男 L001120
188 480003338 440623721006472 何玉琼 女 L001087
189 480003340 452123800801102 谭德英 女 L001033
190 480003343 44020219751211531X 黄章辉 男 L001064
191 480003349 430802771226001 谢宗扬 男 L001040
192 480003354 440402198401069061 赵萍 女 L001056
193 480003360 430103198007201560 周琼 女 L001112
194 480003365 440204197310055016 吴伟彪 男 L001057
195 480003366 43070319821007204X 丁辉辉 女 L001118
196 480100135 442000710321297 黄亮文 男 L001052
197 480100140 440421198411238104 陈翠余 女 L001101
198 480100149 440421801016272 蒋洁芳 女 L001116
199 480100151 430725197608255878 李新国 男 L001100
200 480100156 440421761101806 赖诗韵 女 L001036
201 480100157 440421691110121 陈颂明 男 L001107
202 480100168 352201198101043612 黄荣武 男 L001088
203 480100170 430725198207280065 翦娟 女 L001034
204 480100172 421002801006102 孙敏 女 L001059
205 480100173 44010619800801037X 冯庆忠 男 L001058
206 480100174 441802198108182041 李丽萍 女 L001041
207 480100180 440402780607482 欧阳清 女 L001117
208 480100184 440401700511611 陈浩广 男 L001106
209 480200018 441422197310270511 饶芳宇 男 L001093
210 480200022 440402800101902 吴小芳 女 L001047
211 480200023 362201197507025833 彭海峰 男 L000989
212 480200024 372927760308004 赵秀梅 女 L001063
213 480400016 620103197510051054 黄位成 男 L001069
214 480400022 440421197212274335 林根锐 男 L001102
二OO五年四月二十八日