陕西省2010年度职称外语省定合格分数表 |
|||||||||||||
语种 | 类别 | 级别 | 省直 | 铜川 | 宝鸡 | 咸阳 | 渭南 | 汉中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 杨凌 |
分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | |||
英语 | 综合 | A | 55 | 44 | 52 | 40 | 40 | 40 | 48 | 55 | 40 | ||
B | 47 | 40 | 40 | 59 | 55 | 40 | 43 | 40 | 58 | 45 | 40 | ||
C | 44 | 43 | 40 | 56 | 47 | 40 | 41 | 40 | 53 | 40 | |||
理工 | A | 58 | 44 | 40 | 56 | 45 | 49 | 46 | 40 | 45 | 50 | ||
B | 51 | 40 | 44 | 51 | 45 | 40 | 42 | 40 | 47 | 42 | 40 | ||
C | 47 | 40 | 59 | 49 | 40 | 44 | 44 | 40 | 44 | 48 | 47 | ||
卫生 | A | 51 | 40 | 40 | 54 | 54 | 40 | 40 | 41 | 49 | 52 | ||
B | 48 | 46 | 48 | 42 | 47 | 40 | 50 | 40 | |||||
C | 47 | 40 | 56 | 43 | 40 | ||||||||
日语 | A | 49 | 47 | 51 | 44 | ||||||||
B | 53 | 40 | 40 | ||||||||||
C | 58 | ||||||||||||
俄语 | A | 44 | |||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
德语 | A | 43 | |||||||||||
B | 53 | ||||||||||||
C | |||||||||||||
法语 | A | 54 | 42 | ||||||||||
B | 48 | 40 | |||||||||||
C | |||||||||||||
西班牙语 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
注:除省定合格线外,其余按照国线60分为合格标准。 |