Los numerales
基数词(Numeralmes cardinales):
0 cero | 10 diez | 20 veinte | 100 cien | ||||
1 uno | 11 once | 21 veintiuno | 101 ciento uno | ||||
2 dos | 12 doce | 22 veintidós | 200 doscientos,as | ||||
3 tres | 13 trece | 30 treinta | 300 trescientos, as | ||||
4 cuatro | 14 catorce | 40 cuarente | 400 cuatrocientos,as | ||||
5 cinco | 15 quince | 50 cincuenta | 500 quinientos, as | ||||
6 seis | 16 dieciséis | 60 sesenta | 600 seiscientos, as | ||||
7 siete | 17 dicisiete | 70 setenta | 700 setecientos, as | ||||
8 ocho | 18 dieciocho | 80 ochenta | 800 ochocientos, as | ||||
9 nueve | 19 diecinueve | 90 noventa | 900 novecientos, as | ||||
1 000 | = mil | 1 000 000 | = un millón | ||||
2 000 | = dos mil | 10 000 000 | = diez millones | ||||
10 000 | = diez mil | 1 000 000 000 | = mil millones | ||||
100 000 | = cien mil | 1 000 000 000 000 | = un billón |
对应英文中的one,two,three…
Millón 后面直接跟名词时要用de连接,如:viente millones de chinos
序数词(Numerales ordinales):
1˚ primero | 11˚ undécimo | 30˚ trigésimo | 100˚ centésimo |
2˚ segundo | 12˚ duodécimo | 40˚ cuadragésimo | 200˚ ducentésimo |
3˚ tercero | 13˚ decimotercero | 50˚ quincuagésimo | 300˚ tricentésimo |
4˚ curatro | 14˚ decimocuarto | 60˚ sexagésimo | 400˚ cuadringentésimo |
5˚ quinto | 15˚ decimoquinto | 70˚ septuagésimo | 500˚ quingentésimo |
6˚ sexto | 16˚ decimosexto | 80˚ octagésimo | 600˚ sexcentésimo |
7˚ séptimo | 17˚ decimoséptimo | 90˚ nonagésimo | 700˚ septingentésimo |
8˚octavo | 18˚ decimoctavo | 800˚ octingentésimo | |
9˚noveno | 19˚ decimonoveno | 900˚ noningentésimo | |
10˚ décimo | 20˚ vigésimo | 1000˚ milésimo |