考点及分值分布 | |||||||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||
章节内容 | 单项 | 多项 | 分 | 单项 | 多项 | 分 | 单项 | 多项 | 分 |
第一章工程造价构成 | 10 | 4 | 18 | 10 | 4 | 18 | 10 | 4 | 18 |
第一节概述 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
第二节 设备及工、器具购置费 | 2 | 4 | 2 | l | 4 | 2 | 1 | 4 | |
第三节建筑安装工程费用构成 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 |
第四节工程建设其他费用构成 | l | 1 | 3 | 1 | 2 | l | 1 | 3 | |
第五节 预备费和建设期贷款利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
考点及分值分布 | |||||||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||
章节内容 | 单项 | 多项 | 分 | 单项 | 多项 | 分 | 单项 | 多项 | 分 |
第二章工程造价计价依据 | 21 | 7 | 35 | 21 | 7 | 35 | 20 | 7 | 34 |
第一节工程造价计价依据概述 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
第二节 建筑安装工程人工、机 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
第三节 建筑安装工程人工、材 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
第四节计价定额的编制 | 3 | 1 | 5 | 3 | l | 5 | 3 | 2 | 7 |
第五节工程量清单计价依据 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 11 |
第六节工程造价信息的管理 | 5 | l | 7 | 3 | l | 5 | 3 | l | 5 |
第三章建设项目决策阶段工程 | 10 | 3 | 16 | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 |
第一节概述 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
第二节建设项目投资估算 | 3 | 3 | 1 | l | 2 | 2 | |||
第三节财务基础数据测算 | 2 | l | 4 | 2 | l | 4 | l | 1 | 3 |
第四节建设项目财务分析 | 2 | l | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
第五节建设项目经济评价 | |||||||||
第四章建设项目设计阶段工程 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 |
第一节概述 | 1 | 1 | l | 1 | |||||
第二节设计方案的评价和比较 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 |
第三节设计概算的编制与审查 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
第四节 施工图预算的编制和审查续表l | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | l | l | 3 | |
第五章建设项目招标投标与合 | 13 | 4 | 19 | 1l | 4 | 19 | 1l | 3 | 17 |
第一节建设项目招投标概述 | l | 2 | 1 | 2 | l | 2 | |||
第二节建设项目施工招标投标 | 5 | l | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 |
第三节建设工程施工合同 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 |
续表1
考点及分值分布 | |||||||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||
章节内容 | 单项 | 多项 | 分 | 单项 | 多项 | 分 | 单项 | 多项 | 分 |
第四节 国际工程招投标及FIDIC 合同条件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
第六章建设项目施工阶段工程 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 11 | 4 | 19 |
第一节工程变更与合同价调整 | l | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
第二节工程索赔 | 4 | l | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | S |
第三节建设工程价款结算 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | |
第四节 资金使用计划的编制和应用 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
第七章 竣工决算的编制和竣工后保修费用的处理 | 2 | l | 4 | 4 | l | 6 | 4 | 1 | 6 |
第一节竣工验收 | l | l | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
第二节竣工决算 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
第三节保修费用的处理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
合计 | 72 | 24 | 120 | 72 | 24 | 120 | 72 | 24 | 120 |