2005中国并购人物
(按姓氏拼音排序)
排序 | 姓名 | 公司及职务 | 事件 |
1 | 才玮辉 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司董事长 | 延长石油重组陕西小石油公司,成立中国第四大石油公司。 |
2 | 陈耕 | 中国石油天然气集团公司总经理 | 中石油以总价值约为 41.8亿美元现金要约购哈萨克斯坦PK石油公司所有上市股份。 |
3 | 陈洪国 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事长 | 晨鸣纸业以 7.4亿元收购了ST吉纸的主业资产。 |
4 | 陈虹 | 上汽集团股份有限公司总裁 | 上汽通用五菱以 3亿元正式收购青岛颐中集团,上汽集团又以约5亿美元收购韩国双龙48.92%股权。 |
5 | 陈天桥 | 盛大互动娱乐有限公司董事长 | 盛大与其控股股东地平线媒体有限公司一起通过公开股票市场交易,收购了新浪 19.5%的已发行普通股,成为新浪的第一大股东。 |
6 | 陈晓 | 永乐家电董事长 | 以 6000万的较低代价购得灿坤3C。 |
7 | 陈勇 | 富越控股集团有限公司总经理 | 富越控股集团以 3.8亿拍得杭州三墩10号地块。随后又以3亿元购得上海美丽华集团公司。 |
8 | 邓伟 | 亿阳集团股份有限公司董事长兼总裁 | 亿阳集团与深圳汇润投资有限公司联手以 27.2亿元购得深圳航空有限责任公司65%的股权。 |
9 | 范伟 | 上海复地 (集团)有限公司总裁 | 上海复地 (集团)有限公司以9.2亿元完成对北京柏宏房地产公司全部股权的收购,此外,上海复地还斥资约2.45亿元,收购重庆润江置业全部股权。 |
10 | 傅成玉 | 中国海洋石油有限公司董事长兼首席执行官 | 中海油向美国优尼科公司发出收购要约,收购总额为 185亿美元,但最终因种种阻力中海油退出竞购。 |
11 | 傅建中 | 新洲集团有限公司董事长兼总经理 | 新洲集团以 3.5亿元拿下俄罗斯面积为24万公顷的林场25年的采伐权。又以7469.28万元受让白猫集团所持的白猫29.99%股份。 |
12 | 高清愿 | 中国台湾统一企业集团总裁 | 统一企业集团斥资 3030万美元收购中国汇源果汁控股公司5%的股权。又联手RichKeen 以10亿元收购完达山50%股份。10月统一仅以100万成功收购了健力宝贸易公司。 |
13 | 高振顺 | 友利控股主席兼执行董事 | 在香港上市的友利控股宣布,公司斥资 5.5亿港元购入北京保利华亿传媒文化公司50%股权。 |
14 | 郭敏杰 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事长 | 中铁铁龙集装箱物流 (600125)以1.34亿元收购了沈阳铁路局所拥有的14.171km铁路支线、及相关必要资产及运输业务,这是国内首例对铁路收购事件。 |
15 | 江南春 | 分众传媒董事局主席兼首席执行官 | 以超过 1亿美元收购国内最大电梯平面媒体广告运营商框架媒介公司(Framedia)100%股权。 |
16 | 李焜耀 | 明基集团董事长 | 西门子 “倒贴”2.5亿欧元给明基并且收购明基价值5000万欧元的新股,持有明基2.5%的股份。另一面,明基需承担全力扭转手机业务亏损的责任和义务。 |
17 | 林逢生 | 中远发展股份有限公司董事长 | 以 9.58亿元收购中远三林置业55%的股权。 |
18 | 刘永好 | 新希望集团董事长 | 新希望以现金方式出资购买山东六合集团近 50%的股份。 |
19 | 马云 | 阿里巴巴董事局主席兼首席执行官 | 阿里巴巴收购雅虎 (YAHOO)中国全部资产,同时获得雅虎10亿美元投资。 |
20 | 任正非 | 华为技术有限公司总裁 | 计划收购马可尼,但是因为低于爱立信的出价而告失败。 |
21 | 荣智健 | 中信泰富主席 | 以 “成本价”约340万美元收购母公司北京中信集团持有的沃尔玛华东百货有限公司35%的股权。8月以约47891.1690万元,全面要约收购大冶特钢剩余41.87的股权。 |
22 | 谭旭光 | 潍柴动力股份有限公司董事长 | 出资 10.23亿元受让湘火炬。 |
23 | 王东明 | 中信证券股份有限公司董事长 | 中信证券与 窗体底端 建银投资 联手出资46亿元收购华夏证券后,又以“零对价”全面收购金通证券,并承担金通证券支付7.81亿元的债务。 |
24 | 王建宙 | 中国移动通信有限公司总经理 | 中移动 (香港)有限公司以33.84亿港元收购香港主要移动运营商华润万众。 |
25 | 王民 | 徐州工程机械集团有限公司董事长 | 出让徐工集团工程机械有限公司 85%股权给凯雷投资集团获得3.75亿美元现金。 |
26 | 席时平 | 上海申达股份有限公司董事长 | 以 1美元的价格,消化掉3亿多元的债务,还赚进了2000多万元的净资产,申达股份完成对韩资甲乙(常熟)纺染有限公司的“1美元收购”。 |
27 | 郁亮 | 万科企业股份有限公司总经理 | 万科斥资 18.57亿元购入了上海南都置地70%的股权、苏州南都49%的股权、浙江南都房产集团20%的股权。 |
28 | 张瑞敏 | 海尔集团董事局主席兼首席执行官 | 海尔美国公司与两家美国私人银团一起向美泰开出每股 16美元的收购要约。后因低于美国第二大家电巨头惠而浦出价而退出竞价。 |
29 | 周厚健 | 海信集团有限公司董事长 | 海信斥资 9亿把债务缠身的科龙收入囊中。 |
30 | 周中枢 | 中国五矿集团总裁 | 通过东方鑫源 (1208.HK)以28.86亿港元反向收购母公司五矿铝业的资产。 |
我来说两句 | 我要订阅 |
推荐给我的朋友 |