附件:
泉州市中小学教师资格认定说课业务考核表
评价 项目 | 分 值 | 评 价 内 容 | 得 分 | |||||||||
教 材 分 析 | 8 分 | 2 | 教材所处的地位及作用 | | ||||||||
2 | 三维教学目标及确定依据 | <>>|||||||||||
2 | 教学重点、难点及确定依据 | <>>|||||||||||
2 | 课程资源的开发及有机整合 | <>>|||||||||||
学 法 指 导 | 8 分 | 2 | 学情分析 | | ||||||||
2 | 心理调节的方法指导 | <>>|||||||||||
4 | 知识建构的方法指导 | <>>|||||||||||
教及 学手 方段 法 | 8 分 | 3 | 心理调节的方法指导 知识建构的方法指导 | | ||||||||
3 | 灵活教法及促进学生发展的实效性 | <>>|||||||||||
2 | 各种教学手段的合理选择及有效运用 | <>>|||||||||||
教 学 程 序 | 12 分 | 2 | 创设问题情景导入、激发兴趣诱发探究 | | ||||||||
2 | 学生主体积极参与、师生关系和谐互动 | <>>|||||||||||
1.5 | 善于扣紧教学重点、有效突破教学难点 | <>>|||||||||||
1.5 | 贴近生产生活实际、体现理论联系实际 | <>>|||||||||||
2 | 关注过程与方法、培养创新与实践能力 | <>>|||||||||||
1.5 | 重视即时反馈、倡导激励发展性评价 | <>>|||||||||||
1.5 | 引导学生意义建构知识结构 | <>>|||||||||||
教 师 素 养 | 4 分 | 1 | 教育理念新、理论素养高 | | ||||||||
2 | 教态自然亲切、语言清晰富感染力、教学基本功扎实 | <>>|||||||||||
1 | 教育机智、教学个性特色突出 | <>>|||||||||||
说课稿成绩(10分) | | |||||||||||
问题1(15分) | | 问题2 (15分) | | 问题3 (20分) | | 回答问题 成绩 | | |||||
总评等级 | | 总分 | | |||||||||
注:评委依据评价内容及分值栏的条目评分。总评等级: A:85分以上(含85分) B:70-85分(含70分) C:60-70分(含60分) D:60分以下 | ||||||||||||
上一篇:关于08年秋季教师资格认定教育教学能力测试有关问题的通知
下一篇:综合辅导:高职院校也要加强文化建设
教师资格相关推荐考试头条 |