心理咨询师国家职业资格二级操作技能综合评审评分表
考生姓名 | 单位 | ||||||||
身份证号 | 准考证号 | ||||||||
文章1题目 | 文章2题目 | ||||||||
文章内容部分 | 评 定 项 目 | 满分 | 文章1 | 文章2 | 总分数 | ||||
1.意义和难度 | 6 | ||||||||
2.内容的正确性 | 6 | ||||||||
3.结构的逻辑性 | 6 | ||||||||
4.独创性及应用价值 | 6 | ||||||||
5.掌握基础理论的程度 | 6 | ||||||||
6.综合分析和解决问题的能力 | 6 | ||||||||
7.写作和书面表达能力 | 4 | ||||||||
小 计 | 40 | ||||||||
文章答辩部分 | 问题 | 文章1 | 文章2 | ||||||
1. | 1. | ||||||||
2. | 2. | ||||||||
3. | 3. | ||||||||
评 定 项 目 | 满分 | 文章1 | 文章2 | 总分数 | |||||
1.文章内容报告情况 | 15 | ||||||||
2.回答问题正确性 | 15 | ||||||||
3.对文章选题的理解深度 | 15 | ||||||||
4.逻辑思维及口头表达能力 | 15 | ||||||||
小 计 | 60 | ||||||||
委员签字 | 文章内容部分 | 文章答辩部分 | |||||||
年 月 日 |
年 月 日 |