关于公布珠海市2009年度全国建设工程造价员资格考试合格人员名单的通知
珠建价协[2009]004号
各有关单位:
根据粤价协[2009]003号《关于做好2009年度建设工程造价员培训、考证工作的通知》精神和要求,受珠海市建设工程造价管理站委托,本协会于2009年8月22日至24日,在珠海市委党校举办了全国建设工程造价员资格考试。
本次造价员资格考试共设建筑、装饰装修、安装、市政等四个专业。报名考试人数共550人次,实际参加考试人数是510人次;考试合格人数为217人次(合格标准:各科成绩均为60分以上),其中建筑专业为115人;装饰装修专业为34人;安装专业为60人;市政专业为8人;考试合格率为43%.
本次考试情况报告已通过省造价协会的审核与批复,现将参加本次考试合格人员名单公布如下
珠海市2009年度全国建设工程造价员资格考试合格人员名单 转自学易网 www.studyez.com | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 各专业合格情况 | 合计 | |||
建筑 | 装饰 | 安装 | 市政 | |||||
1 | ZPK0001 | 马燕 | 女 | 合格 | 合格 | 2 | ||
2 | ZPK0002 | 梁杏飞 | 女 | 合格 | 1 | |||
3 | ZPK0004 | 龙启学 | 男 | 合格 | 1 | |||
4 | ZPK0006 | 史向阳 | 男 | 合格 | 1 | |||
5 | ZPK0008 | 郑国继 | 男 | 合格 | 1 | |||
6 | ZPK0009 | 郑景锋 | 男 | 合格 | 1 | |||
7 | ZPK0010 | 周志坚 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | ||
8 | ZPK0013 | 郭超 | 女 | 合格 | 1 | |||
9 | ZPK0014 | 郭龙春 | 男 | 合格 | 1 | |||
10 | ZPK0016 | 胡元永 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | ||
11 | ZPK0017 | 龙喜能 | 男 | 合格 | 1 | |||
12 | ZPK0018 | 邓艳芳 | 女 | 合格 | 1 | |||
13 | ZPK0019 | 陈亮 | 男 | 合格 | 1 | |||
14 | ZPK0020 | 王安秀 | 女 | 合格 | 1 | |||
15 | ZPK0021 | 侯建平 | 男 | 合格 | 1 | |||
16 | ZPK0022 | 钟廉元 | 男 | 合格 | 1 | |||
17 | ZPK0024 | 贺湘华 | 女 | 合格 | 1 | |||
18 | ZPK0025 | 陈暖梅 | 女 | 合格 | 1 | |||
19 | ZPK0026 | 李景松 | 男 | 合格 | 1 | |||
20 | ZPK0028 | 黄境维 | 男 | 合格 | 1 | |||
21 | ZPK0029 | 李伟强 | 男 | 合格 | 1 | |||
22 | ZPK0030 | 张晶 | 女 | 合格 | 1 | |||
23 | ZPK0032 | 夏伟强 | 男 | 合格 | 1 | |||
24 | ZPK0037 | 邓小辉 | 男 | 合格 | 1 | |||
25 | ZPK0039 | 邱诗烈 | 男 | 合格 | 1 | |||
26 | ZPK0040 | 周雪元 | 女 | 合格 | 1 | |||
27 | ZPK0042 | 易彩凤 | 女 | 合格 | 1 | |||
28 | ZPK0044 | 陈剑萍 | 女 | 合格 | 1 | |||
29 | ZPK0045 | 曾奇纯 | 女 | 合格 | 1 | |||
30 | ZPK0046 | 李伟升 | 男 | 合格 | 1 | |||
31 | ZPK0047 | 林俊宇 | 男 | 合格 | 1 | |||
32 | ZPK0048 | 李勇 | 男 | 合格 | 1 | |||
33 | ZPK0049 | 林鹏立 | 男 | 合格 | 1 | |||
34 | ZPK0050 | 曾广俊 | 男 | 合格 | 1 | |||
35 | ZPK0051 | 麦昕 | 男 | 合格 | 1 | |||
36 | ZPK0055 | 彭志乐 | 男 | 合格 | 1 | |||
37 | ZPK0056 | 梁玉莲 | 女 | 合格 | 1 | |||
38 | ZPK0058 | 林丽婷 | 女 | 合格 | 1 | |||
39 | ZPK0061 | 邱银娥 | 女 | 合格 | 合格 | 2 | ||
40 | ZPK0062 | 余明真 | 女 | 合格 | 1 | |||
41 | ZPK0063 | 赵昊 | 男 | 合格 | 1 | |||
42 | ZPK0065 | 邹雪 | 女 | 合格 | 1 | |||
43 | ZPK0067 | 徐颖 | 女 | 合格 | 1 | |||
44 | ZPK0068 | 李玉丽 | 女 | 合格 | 合格 | 2 | ||
45 | ZPK0070 | 姜夏韵 | 女 | 合格 | 1 | |||
46 | ZPK0071 | 刘泽新 | 男 | 合格 | 1 | |||
47 | ZPK0072 | 曾利 | 女 | 合格 | 1 | |||
48 | ZPK0074 | 劳卓浩 | 男 | 合格 | 1 | |||
49 | ZPK0075 | 廖智清 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | ||
50 | ZPK0076 | 何燕 | 女 | 合格 | 1 | |||
51 | ZPK0077 | 胡燕琼 | 女 | 合格 | 1 | |||
52 | ZPK0080 | 罗耀 | 男 | 合格 | 1 | |||
53 | ZPK0081 | 项增才 | 男 | 合格 | 1 | |||
54 | ZPK0083 | 汪倩梅 | 女 | 合格 | 合格 | 2 | ||
55 | ZPK0086 | 冉茂军 | 男 | 合格 | 1 | |||
56 | ZPK0088 | 李晓林 | 女 | 合格 | 1 | |||
57 | ZPK0089 | 谢翊 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | ||
58 | ZPK0092 | 韩光照 | 男 | 合格 | 1 | |||
59 | ZPK0093 | 梁亨 | 男 | 合格 | 1 | |||
60 | ZPK0099 | 邓翠平 | 女 | 合格 | 1 | |||
61 | ZPK0100 | 高长凤 | 女 | 合格 | 1 | |||
62 | ZPK0101 | 林震宇 | 男 | 合格 | 1 | |||
63 | ZPK0104 | 柴玲芳 | 女 | 合格 | 1 | |||
64 | ZPK0105 | 周浩龙 | 男 | 合格 | 1 | |||
65 | ZPK0107 | 华学国 | 男 | 合格 | 1 | |||
66 | ZPK0108 | 赵三民 | 男 | 合格 | 1 | |||
67 | ZPK0110 | 邝娇玲 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 | |
68 | ZPK0115 | 余小利 | 女 | 合格 | 1 | |||
69 | ZPK0117 | 胡垂青 | 男 | 合格 | 1 | |||
70 | ZPK0119 | 向萍 | 女 | 合格 | 合格 | 2 | ||
71 | ZPK0120 | 林宝野 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 | |
72 | ZPK0122 | 程华 | 男 | 合格 | 1 | |||
73 | ZPK0123 | 刘佳丽 | 女 | 合格 | 1 | |||
74 | ZPK0124 | 崔朝旭 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | ||
75 | ZPK0126 | 卢静 | 女 | 合格 | 1 | |||
76 | ZPK0127 | 李丽珊 | 女 | 合格 | 1 | |||
77 | ZPK0129 | 曾凯贞 | 男 | 合格 | 1 | |||
78 | ZPK0133 | 梁永坚 | 男 | 合格 | 1 | |||
79 | ZPK0137 | 郭延伟 | 女 | 合格 | 1 | |||
80 | ZPK0141 | 段杰瑞 | 男 | 合格 | 1 | |||
81 | ZPK0142 | 胡红陔 | 男 | 合格 | 1 | |||
82 | ZPK0143 | 黎晓明 | 男 | 合格 | 1 | |||
83 | ZPK0144 | 陈芳 | 女 | 合格 | 1 | |||
84 | ZPK0145 | 谢小莲 | 女 | 合格 | 1 | |||
85 | ZPK0146 | 廖利燕 | 女 | 合格 | 1 | |||
86 | ZPK0149 | 胡小丽 | 女 | 合格 | 1 | |||
87 | ZPK0151 | 王钰鑫 | 女 | 合格 | 1 | |||
88 | ZPK0152 | 王军 | 男 | 合格 | 1 | |||
89 | ZPK0155 | 骆一俊 | 女 | 合格 | 1 | |||
90 | ZPK0156 | 李磊 | 男 | 合格 | 1 | |||
91 | ZPK0157 | 胡佳 | 女 | 合格 | 1 | |||
92 | ZPK0160 | 郑志标 | 男 | 合格 | 1 | |||
93 | ZPK0165 | 林燕 | 女 | 合格 | 1 | |||
94 | ZPK0167 | 王振华 | 男 | 合格 | 1 | |||
95 | ZPK0174 | 李瑜 | 男 | 合格 | 1 | |||
96 | ZPK0175 | 张颖华 | 男 | 合格 | 1 | |||
97 | ZPK0176 | 罗锦芳 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | ||
98 | ZPK0179 | 蔡业贵 | 男 | 合格 | 1 | |||
99 | ZPK0182 | 王静 | 女 | 合格 | 1 | |||
100 | ZPK0185 | 陈爱清 | 男 | 合格 | 1 | |||
101 | ZPK0186 | 周献群 | 女 | 合格 | 1 | |||
102 | ZPK0188 | 张星 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | ||
103 | ZPK0190 | 陈鸣 | 男 | 合格 | 1 | |||
104 | ZPK0214 | 肖星宝 | 男 | 合格 | 1 | |||
105 | ZPK0215 | 郑绪云 | 男 | 合格 | 1 | |||
106 | ZPK0216 | 黄勇锋 | 男 | 合格 | 1 | |||
107 | ZPK0217 | 莫灿源 | 男 | 合格 | 1 | |||
108 | ZPK0218 | 李智华 | 男 | 合格 | 1 | |||
109 | ZPK0219 | 崔铁英 | 女 | 合格 | 合格 | 2 | ||
110 | ZPK0220 | 肖全顺 |
造价员相关推荐
考试头条 |