2009年度执业助理医师实践技能不合格人员名单 |
准考证号 | 姓名 | 分数 |
421009210S0006 | 骆飞 | 37 |
421009210S0007 | 刘维征 | 53.5 |
421009210S0008 | 吴进 | 52.5 |
421009210S0009 | 刘瑞 | 39.5 |
421009210S0011 | 夏穗军 | 42 |
421009210S0020 | 柯燕华 | 52 |
421009210S0028 | 余毅 | 58 |
421009210S0029 | 柯定方 | 56.5 |
421009210S0032 | 宋毓辉 | 58 |
421009210S0034 | 张科 | 52.5 |
421009210S0035 | 刘俊伟 | 55 |
421009210S0037 | 刘欢 | 58 |
421009210S0039 | 柯勇 | 50 |
421009210S0040 | 李爱红 | 57 |
421009210S0042 | 廖细能 | 29 |
421009210S0045 | 孙春玲 | 51 |
421009210S0047 | 谢亮 | 39.5 |
421009210S0052 | 柯咏梅 | 58.5 |
421009210S0056 | 张友文 | 21 |
421009210S0059 | 苏承樊 | 3 |
421009210S0060 | 皮碧伟 | 47.5 |
421009210S0067 | 胡拥军 | 43 |
421009210S0068 | 柯昌胜 | 55 |
421009210S0069 | 张得玲 | 42.5 |
421009210S0071 | 柯昌敏 | 58.5 |
421009210S0073 | 李娜 | 2 |
421009210S0076 | 何赞 | 55.5 |
421009210S0080 | 刘学识 | 51 |
421009210S0088 | 黄国栋 | 36 |
421009210S0090 | 郭惠中 | 0 |
421009210S0092 | 肖向华 | 49.5 |
421009210S0093 | 胡克高 | 43.5 |
421009210S0096 | 余细玉 | 55 |
421009210S0098 | 刘臣威 | 31 |
421009210S0106 | 熊学丰 | 12.5 |
421009210S0113 | 程中平 | 56.5 |
421009210S0116 | 陈骏 | 44.5 |
421009210S0118 | 刘振国 | 54 |
421009210S0119 | 吴青水 | 55 |
421009210S0121 | 邹沉 | 50.5 |
421009210S0124 | 李科 | 27.5 |
421009210S0134 | 黄志峰 | 49.5 |
421009210S0137 | 黄学红 | 43 |
421009210S0139 | 周昌明 | 48 |
421009210S0142 | 杨秋珍 | 58.5 |
421009210S0143 | 方亮 | 34.5 |
421009210S0144 | 戴细英 | 53 |
421009210S0146 | 王秋贵 | 24.5 |
421009210S0147 | 方宝珍 | 51.5 |
421009210S0149 | 王小丽 | 56.5 |
421009210S0150 | 吴银兰 | 32 |
421009210S0151 | 范三保 | 43 |
421009210S0156 | 田文春 | 48.5 |
421009210S0161 | 朱园霞 | 46 |
421009210S0164 | 熊喜萍 | 50 |
421009210S0165 | 曹海 | 56 |
421009210S0166 | 秦永好 | 52.5 |
421009210S0167 | 徐保发 | 50.5 |
421009210S0168 | 张培 | 52.5 |
421009210S0169 | 陈春芬 | 41 |
421009210S0170 | 王建平 | 31 |
421009210S0173 | 韦武聪 | 45.5 |
421009210S0177 | 邵恩明 | 38 |
421009210S0178 | 杨芳 | 58 |
421009210S0183 | 罗德兵 | 27.5 |
421009210S0185 | 刘艳春 | 52 |
421009210S0186 | 卓雄武 | 34.5 |
421009210S0190 | 李国斌 | 52.5 |
421009210S0191 | 方萍 | 59 |
421009210S0192 | 胡惠琴 | 41.5 |
421009210S0193 | 吕红伟 | 23 |
421009210S0194 | 周翱 | 33.5 |
421009210S0200 | 王围 | 45 |
421009210S0201 | 李亦春 | 55.5 |
421009210S0202 | 胡学敏 | 48 |
421009210S0204 | 程国炎 | 56.5 |
421009210S0211 | 严艳艳 | 58 |
421009210S0213 | 翁鹤年 | 56.5 |
421009210S0217 | 汪翔 | 41.5 |
421009210S0227 | 贺建华 | 57 |
421009210S0229 | 秦丽娟 | 51 |
421009210S0231 | 杨宏平 | 51 |
421009210S0234 | 熊佑喜 | 4 |
421009210S0235 | 陈运警 | 50.5 |
421009210S0236 | 吕淼文 | 58.5 |
421009210S0239 | 姜小娟 | 47 |
421009210S0250 | 谢琴 | 54 |
421009210S0001 | 陈欢 | 缺考 |
421009210S0111 | 吕娟娟 | 缺考 |
421009210S0148 | 刘东灿 | 缺考 |
| | |
2009年执业医师实践技能不合格人员名单 |
准考证号 | 姓名 | 分数 |
421009110S0004 | 刘素华 | 57 |
421009110S0016 | 李晟 | 48 |
421009110S0020 | 金虹 | 47.5 |
421009110S0022 | 查露 | 55 |
421009110S0023 | 陈清环 | 37.5 |
421009110S0034 | 刘洋 | 54.5 |
421009110S0038 | 余素芬 | 49 |
421009110S0041 | 罗水发 | 27 |
421009110S0044 | 李政道 | 56.5 |
421009110S0047 | 杨宏刚 | 55 |
421009110S0052 | 闫海元 | 51 |
421009110S0060 | 周德现 | 52.5 |
421009110S0066 | 余惠明 | 57.5 |
421009110S0077 | 盛从征 | 28.5 |
421009110S0080 | 徐向阳 | 40 |
421009110S0082 | 朱天明 | 59.5 |
421009110S0096 | 赵敏 | 55.5 |
421009110S0107 | 杨志军 | 57 |
421009110S0121 | 韩平 | 56 |
421009110S0138 | 顾瑛 | 57 |
421009110S0142 | 刘夕明 | 59 |
421009110S0148 | 喻兴 | 51.5 |
421009110S0152 | 周国平 | 59 |
421009110S0155 | 高少伟 | 47 |
421009110S0163 | 陈杭 | 56.5 |
421009110S0164 | 周明敏 | 44.5 |
421009110S0166 | 熊梅 | 59.5 |
421009110S0167 | 曹庭武 | 54.5 |
421009110S0171 | 吕晓丽 | 52.5 |
421009110S0178 | 汤天 | 56 |
421009110S0179 | 何娟 | 57.5 |
421009110S0184 | 杜博 | 0 |
421009110S0210 | 熊才武 | 37 |
421009110S0216 | 张剑 | 52 |
421009110S0218 | 杨欢 | 50 |
421009110S0220 | 鲁登松 | 54 |
421009110S0224 | 罗修重 | 49 |
421009110S0231 | 吕剑 | 53 |
421009110S0232 | 万俊 | 0 |
421009110S0240 | 李伟 | 59.5 |
421009110S0243 | 朱伟 | 50 |
421009110S0244 | 陈蓉 | 40 |
421009110S0252 | 夏涛 | 50 |
421009110S0263 | 余永专 | 56.5 |
421009110S0268 | 吕恒荣 | 28 |
421009110S0276 | 饶玉梅 | 43.5 |
421009110S0284 | 姜凤情 | 37 |
421009110S0281 | 徐国武 | 48.5 |
421009110S0285 | 陈国鸣 | 39 |
421009110S0288 | 赵友云 | 40.5 |
421009110S0289 | 张逢 | 55.5 |
421009110S0042 | 吕健 | 缺考 |
421009110S0043 | 汪勇 | 缺考 |
421009110S0117 | 李雅菁 | 缺考 |
2009年度中医类实践技能考试不合格人员名单 |
准考证号 | 姓名 | 分数 |
421009140S0009 | 王建军 | 45.5 |
421009140S0022 | 王晶 | 缺考 |
421009240S0001 | 陈莉莉 | 56.5 |
421009240S0007 | 吴涛 | 49 |
421009240S0010 | 刘文 | 53.5 |
421009240S0012 | 铙玉香 | 44 |
421009240S0013 | 徐瑞锋 | 17 |
421009250S0004 | 陈金 | 37 |
421009250S0005 | 王青松 | 30 |
421009250S0008 | 吴凤鸣 | 缺考 |
421009250S0010 | 周菡 | 39 |
421009250S0014 | 董志清 | 33 |
421009250S0015 | 陈鹏 | 10.5 |
421009250S0016 | 李鸣 | 36.5 |
421009250S0017 | 王福来 | 40.5 |
2009年度公卫类实践技能不合格人员名单 |
准考证号 | 姓名 | 分数 |
421009230S0001 | 金朝霞 | 缺考 |
2009年度口腔类实践技能不合格人员名单 |
准考证号 | 姓名 | 分数 |
421009120S0004 | 熊艳红 | 47.2 |
421009120S0009 | 朱妮蔓 | 58.2 |
421009220S0003 | 黄纯杰 | 48.5 |
421009220S0004 | 曾思婷 | 21.8 |
421009220S0006 | 高凯涛 | 58.2 |
421009220S0015 | 王爱国 | 57.5 |
421009220S0018 | 张均雄 | 57.6 |
421009220S0021 | 雍海桥 | 57.4 |
421009220S0023 | 夏鹤年 | 57.9 |
Version 2.3.3
Copyright © 2014-2016 588V. All rights reserved.