育路高考网从吉林教育考试院得到消息,2016年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)公布,具体分数段如下:
2016年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
680 | 62 | 68 | 80 | 95 | 108 | 121 | 131 | 143 | 157 | 174 |
670 | 192 | 216 | 227 | 252 | 274 | 304 | 327 | 350 | 373 | 405 |
660 | 435 | 457 | 482 | 510 | 537 | 570 | 607 | 646 | 677 | 710 |
650 | 752 | 796 | 831 | 873 | 917 | 946 | 1002 | 1047 | 1097 | 1142 |
640 | 1186 | 1235 | 1293 | 1340 | 1399 | 1474 | 1538 | 1603 | 1668 | 1729 |
630 | 1793 | 1859 | 1918 | 1990 | 2056 | 2123 | 2188 | 2264 | 2352 | 2428 |
620 | 2516 | 2588 | 2670 | 2747 | 2828 | 2907 | 2976 | 3056 | 3138 | 3230 |
610 | 3319 | 3403 | 3489 | 3579 | 3673 | 3780 | 3882 | 3983 | 4099 | 4189 |
600 | 4284 | 4388 | 4481 | 4577 | 4671 | 4782 | 4905 | 5000 | 5104 | 5198 |
590 | 5318 | 5427 | 5543 | 5661 | 5782 | 5910 | 6032 | 6147 | 6301 | 6422 |
580 | 6541 | 6664 | 6799 | 6922 | 7035 | 7149 | 7288 | 7420 | 7537 | 7676 |
570 | 7805 | 7956 | 8110 | 8252 | 8381 | 8518 | 8640 | 8775 | 8910 | 9054 |
560 | 9184 | 9328 | 9481 | 9625 | 9784 | 9929 | 10098 | 10238 | 10407 | 10578 |
550 | 10724 | 10885 | 11035 | 11177 | 11336 | 11495 | 11648 | 11797 | 11953 | 12107 |
540 | 12271 | 12447 | 12623 | 12801 | 12949 | 13117 | 13309 | 13496 | 13661 | 13812 |
530 | 13988 | 14155 | 14334 | 14515 | 14688 | 14860 | 15056 | 15251 | 15418 | 15602 |
520 | 15781 | 16018 | 16228 | 16407 | 16592 | 16769 | 16958 | 17162 | 17330 | 17509 |
510 | 17734 | 17914 | 18116 | 18339 | 18542 | 18755 | 18950 | 19166 | 19367 | 19601 |
500 | 19826 | 20041 | 20261 | 20467 | 20669 | 20892 | 21106 | 21296 | 21497 | 21702 |
490 | 21904 | 22174 | 22393 | 22633 | 22848 | 23093 | 23321 | 23564 | 23773 | 24018 |
480 | 24236 | 24468 | 24705 | 24950 | 25181 | 25417 | 25657 | 25900 | 26154 | 26400 |
470 | 26665 | 26912 | 27157 | 27405 | 27665 | 27900 | 28129 | 28381 | 28617 | 28867 |
460 | 29123 | 29397 | 29674 | 29903 | 30149 | 30426 | 30690 | 30959 | 31175 | 31444 |
450 | 31711 | 31961 | 32241 | 32507 | 32781 | 33045 | 33298 | 33579 | 33850 | 34133 |
440 | 34400 | 34650 | 34921 | 35160 | 35416 | 35680 | 35939 | 36205 | 36466 | 36724 |
430 | 37006 | 37276 | 37541 | 37803 | 38080 | 38363 | 38641 | 38941 | 39233 | 39486 |
420 | 39774 | 40056 | 40321 | 40571 | 40812 | 41095 | 41380 | 41642 | 41933 | 42218 |
410 | 42456 | 42775 | 43071 | 43339 | 43595 | 43849 | 44128 | 44430 | 44713 | 44969 |
400 | 45250 | 45506 | 45729 | 46012 | 46274 | 46533 | 46763 | 47019 | 47265 | 47537 |
390 | 47804 | 48049 | 48314 | 48553 | 48778 | 49060 | 49329 | 49565 | 49837 | 50102 |
380 | 50338 | 50604 | 50843 | 51058 | 51322 | 51572 | 51843 | 52082 | 52347 | 52580 |
370 | 52832 | 53126 | 53399 | 53659 | 53877 | 54112 | 54361 | 54609 | 54826 | 55063 |
360 | 55289 | 55512 | 55747 | 55965 | 56189 | 56433 | 56664 | 56863 | 57067 | 57286 |
350 | 57514 | 57759 | 57990 | 58209 | 58410 | 58621 | 58823 | 59054 | 59283 | 59503 |
340 | 59696 | 59931 | 60142 | 60353 | 60556 | 60776 | 61008 | 61223 | 61411 | 61615 |
330 | 61822 | 62033 | 62202 | 62387 | 62583 | 62764 | 62953 | 63154 | 63369 | 63557 |
320 | 63733 | 63895 | 64093 | 64272 | 64452 | 64657 | 64816 | 65014 | 65180 | 65365 |
310 | 65518 | 65686 | 65818 | 65989 | 66163 | 66324 | 66466 | 66630 | 66791 | 66937 |
300 | 67077 | 67235 | 67401 | 67547 | 67691 |
高考相关推荐
考试头条 |