序 号 | 所属省份 | 学校名称 |
1 | 北京 | 中国石油大学(北京) |
2 | 北京科技大学 |
3 | 北京理工大学 |
4 | 北京交通大学 |
5 | 天津市 | 南开大学 |
6 | 中国民航大学 |
7 | 天津科技大学 |
8 | 天津大学 |
9 | 河北工业大学 |
10 | 河北省
| 河北科技大学 |
11 | 燕山大学 |
12 | 华北电力大学 |
13 | 河北理工大学 |
14 | 中国人民武装警察部队学院 |
15 | 河南省 | 解放军信息工程大学 |
16 | 福建省 | 华侨大学厦门校区 |
17 | 华侨大学 |
18 | 福建师范大学 |
19 | 广东省 | 广州大学 |
20 | 黑龙江省 | 黑龙江大学 |
21 | 哈尔滨工业大学 |
22 | 哈尔滨工程大学 |
23 | 哈尔滨商业大学 |
24 | 大庆师范学院 |
25 | 东北农业大学 |
26 | 吉林省 | 延边大学 |
27 | 东北电力大学 |
28 | 辽宁省 | 沈阳工业大学 |
29 | 大连大学 |
30 | 大连民族学院 |
31 | 沈阳化工学院 |
32 | 湖北省 | 武汉大学 |
33 | 华中科技大学 |
34 | 中南财经政法大学 |
35 | 武汉科技大学 |
36 | 江汉大学 |
37 | 湖南省 | 中南大学 |
38 | 湖南师范大学 |
39 | 湖南农业大学 |
40 | 长沙理工大学 |
41 | 中南林业科技大学 |
42 | 湘潭大学 |
43 | 上海市 | 复旦大学 |
44 | 东华大学 |
45 | 上海财经大学 |
46 | 浙江省 | 浙江财经学院 |
47 | 浙江林学院 |
48 | 江苏省 | 东南大学 |
49 | 南京航空航天大学 |
50 | 江西省 | 江西财经大学 |
51 | 陕西省 | 西北工业大学 |
52 | 陕西师范大学 |
53 | 长安大学 |
54 | 西安石油大学 |
55 | 西安工业大学 |
56 | 西安工程大学 |
57 | 西安翻译学院 |
58 | 西北大学 |
59 | 云南省 | 昆明理工大学(莲花校区) |
60 | 昆明理工大学(呈贡校区) |
61 | 昆明理工大学(新迎校区) |
62 | 西南林学院 |
63 | 重庆市 | 重庆大学 |
64 | 重庆工商大学 |
65 | 西南大学 |
66 | 重庆工学院 |
67 | 重庆科技学院 |
68 | 解放军第三军医大学 |
69 | 四川省 | 四川大学 |
70 | 四川理工学院 |
71 | 中国民用航空飞行学院 |
72 | 甘肃省 | 兰州交通大学 |
73 | 兰州理工大学 |
Version 2.3.3
Copyright © 2014-2016 588V. All rights reserved.