中国会计硕士(MPAcc)专业学位,在国务院学位委员会、教育部、人力资源和社会保障部的指导下,于2004年3月正式设立,面向会计职业,培养具备良好职业道德和法纪观念,系统掌握现代会计学、审计学、财务管理以及相关领域的知识和技能,对会计实务有充分了解,具有很强的解决实际问题能力的高层次、高素质、应用型的会计专门人才。
下面整理2004至2013年全国MPAcc招生历史数据,希望能帮助大家更好的选择!
序号 | 地区 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | 北京 | 405 | 364 | 375 | 327 | 428 | 705 | 711 | 882 | 1183 | 1089 |
2 | 天津 | 132 | 149 | 138 | 93 | 144 | 279 | 325 | 246 | 291 | 435 |
3 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 84 | 103 |
4 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 206 | 167 |
5 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | 40 |
6 | 辽宁 | 100 | 120 | 150 | 110 | 115 | 291 | 295 | 273 | 349 | 319 |
7 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 93 | 111 | 120 | 223 | 257 |
8 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 140 | 155 |
9 | 上海 | 316 | 366 | 353 | 304 | 322 | 371 | 353 | 383 | 497 | 492 |
10 | 江苏 | 100 | 114 | 90 | 120 | 113 | 125 | 190 | 257 | 372 | 469 |
11 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 136 | 158 |
12 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 216 | 264 |
13 | 福建 | 150 | 191 | 180 | 88 | 130 | 173 | 137 | 112 | 176 | 302 |
14 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 220 | 148 | 159 | 323 | 338 |
15 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 70 | 70 | 206 | 242 | 290 |
16 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 165 | 117 |
17 | 湖北 | 190 | 190 | 169 | 106 | 143 | 293 | 287 | 343 | 546 | 618 |
18 | 湖南 | 48 | 51 | 50 | 56 | 65 | 107 | 224 | 237 | 353 | 423 |
19 | 广东 | 200 | 220 | 193 | 140 | 174 | 163 | 220 | 319 | 425 | 458 |
20 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 |
21 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 重庆 | 41 | 39 | 27 | 29 | 47 | 82 | 62 | 96 | 184 | 178 |
23 | 四川 | 63 | 100 | 130 | 91 | 100 | 282 | 362 | 292 | 360 | 346 |
24 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 | 159 |
26 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 陕西 | 55 | 100 | 99 | 37 | 61 | 46 | 121 | 189 | 372 | 369 |
28 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 77 |
29 | 清华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 115 |
32 | 合计 | 1800 | 2004 | 1954 | 1616 | 1946 | 3300 | 3616 | 4612 | 7216 | 7771 |
无法确定考研目标院校、专业,怎么办?考研公共课、专业课基础薄弱,怎么办?跨校跨专业报考,考试通过难度大,怎么办?想一次考研过线,怎么办?文都考研高端一对一辅导课程,顶级名师授课,个性化定制辅导课程,核心服务体系通关保障,挑战100%通过率! 课程咨询请拨打电话010-51657281 15901414201