2018考研择校 艺术学门类院校排行榜

来源:网络发布时间:2017-03-18

  2018考研择校要做好数据分析和调研,中国科教评价网每年发布的研究生教育院校排行榜比较权威,是考生参考的重要依据,下面是目前研究生教育艺术学门类院校排名情况。

  2018考研择校:艺术学门类高校排行榜

排 序
学校名称
得 分
星 级
1 中国传媒大学 100.00 5★
2 中国美术学院 92.36 5★
3 上海音乐学院 88.83 5★
4 中央音乐学院 88.21 5★
5 东南大学 85.95 5★
6 清华大学 79.91 5★
7 中央戏剧学院 79.21 5★
8 四川大学 78.87 5★
9 上海大学 78.83 5★
10 中央美术学院 77.10 5★
11 南京师范大学 76.81 5★
12 武汉理工大学 74.90 4★
13 首都师范大学 72.52 4★
14 北京大学 71.98 4★
15 南京艺术学院 70.49 4★
16 北京电影学院 69.75 4★
17 广西艺术学院 69.61 4★
18 上海戏剧学院 69.39 4★
19 北京师范大学 69.26 4★
20 哈尔滨师范大学 69.19 4★
21 西安美术学院 67.90 4★
22 四川美术学院 67.59 4★
23 重庆大学 67.05 4★
24 东北师范大学 66.40 4★
25 山东艺术学院 65.69 4★
26 山东师范大学 65.51 4★
27 福建师范大学 65.47 4★
28 湖南师范大学 64.05 4★
29 河南大学 63.78 4★
30 苏州大学 63.35 4★
31 山西师范大学 63.35 4★
32 西南大学 63.29 4★
33 深圳大学 63.20 4★
34 安徽师范大学 62.89 4★
35 西北师范大学 60.45 4★
36 南京大学 60.25 4★
37 四川音乐学院 59.94 4★
38 天津大学 59.79 4★
39 四川师范大学 59.39 4★
40 贵州大学 59.23 4★
41 陕西师范大学 59.17 4★
42 山西大学 58.88

4★

 

2018考研择校 艺术学门类院校排行榜