2018考研择校 医学门类院校排行榜

来源:网络发布时间:2017-03-18

  2018考研择校要做好数据分析和调研,中国科教评价网每年发布的研究生教育院校排行榜比较权威,是考生参考的重要依据,下面是目前研究生教育医学门类院校排名情况。

  2018考研择校:医学门类高校排行榜

排 序
学校名称
得 分
星 级
1 复旦大学 100.00 5★
2 上海交通大学 96.69 5★
3 北京大学 94.85 5★
4 中山大学 94.22 5★
5 首都医科大学 89.60 5★
6 四川大学 89.16 5★
7 北京协和医学院 88.61 5★
8 华中科技大学 87.63 5★
9 浙江大学 87.14 5★
10 中南大学 83.27 5★
11 山东大学 79.50 4★
12 南京医科大学 79.47 4★
13 中国医科大学 78.24 4★
14 南方医科大学 77.18 4★
15 哈尔滨医科大学 76.47 4★
16 武汉大学 74.91 4★
17 北京中医药大学 73.49 4★
18 重庆医科大学 73.30 4★
19 广州中医药大学 72.96 4★
20 中国药科大学 72.07 4★
21 天津医科大学 71.55 4★
22 成都中医药大学 71.36 4★
23 苏州大学 71.03 4★
24 南京中医药大学 69.55 4★
25 西安交通大学 68.02 4★
26 黑龙江中医药大学 67.91 4★
27 上海中医药大学 67.68 4★
28 河北医科大学 67.58 4★
29 安徽医科大学 67.11 4★
30 山东中医药大学 66.22 4★
31 南京大学 64.52 4★
32 天津中医药大学 63.75 4★
33 吉林大学 63.46 4★
34 浙江中医药大学 62.80 4★
35 大连医科大学 62.53 4★
36 广州医科大学 61.77 4★
37 青岛大学 61.33 4★
38 郑州大学 60.98 4★
39 广西医科大学 60.63 4★
40 湖南中医药大学 59.99 4★

 

2018考研择校 医学门类院校排行榜