2010年下半年申请高中教师资格人员教学能力测试安排表
档案号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 时间 | 地点 | 课题 | 教材版本 | 章节 |
6 | 3827538 | 刘玉玲 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
10 | 3829933 | 王娟 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
88 | 3832298 | 杨雪 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
96 | 3831520 | 滕莉 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
103 | 3831963 | 姜正良 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
117 | 3830856 | 王宇浩 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
24 | 3831047 | 丁一 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
35 | 3831021 | 王浩 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
114 | 3828253 | 丁凡 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
201 | 3828768 | 陈文静 | 高中 | 语文 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 《记梁汪公先生的一次演讲》 | 人教版 | 第九课 |
9 | 3828198 | 陈光 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.2节 |
48 | 3831713 | 孟建设 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.3节 |
172 | 3826725 | 贾巍峰 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.4节 |
19 | 3829501 | 张从军 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.5节 |
25 | 3826739 | 夏伟 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.6节 |
226 | 3832044 | 邹景林 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.7节 |
115 | 3830971 | 尤小围 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.8节 |
168 | 3831178 | 王飞 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.9节 |
229 | 3830102 | 吴锐 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.10节 |
124 | 3830194 | 魏影 | 高中 | 数学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 换底公式 | 北师大版 | 第三课 4.11节 |
3 | 3829274 | 王美 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-19 Reading |
8 | 3827325 | 王正弘 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-20 Reading |
11 | 3831407 | 王佳诺 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-21 Reading |
125 | 3831430 | 任旭 | 高中 | 外语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-22 Reading |
123 | 3827040 | 苗笛 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-23 Reading |
32 | 3829705 | 刘敏 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-24 Reading |
46 | 3831341 | 王通 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-25 Reading |
89 | 3831220 | 蒋琳 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-26 Reading |
91 | 3831587 | 丁颖君 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-27 Reading |
127 | 3831075 | 朱彩玲 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-28 Reading |
160 | 3831921 | 赵晓雷 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-29 Reading |
228 | 3830468 | 陈勤 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-30 Reading |
233 | 3832449 | 王艳平 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-31 Reading |
38 | 3827679 | 赵鹏飞 | 高中 | 外语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-32 Reading |
101 | 3827377 | 李皖珠 | 高中 | 外语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-33 Reading |
2 | 3829882 | 孔晴晴 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-34 Reading |
63 | 3827860 | 纪芳 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-35 Reading |
65 | 3829294 | 胡影 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-36 Reading |
67 | 3826365 | 张慧 | 高中 | 英语 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | Reading | 人教版 | Unit 3 Travel Journal P17-37 Reading |
141 | 3831504 | 赵章 | 高中 | 物理 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 自由落体运动 | 人教版 | 第二章 第5节 P43_P45 |
29 | 3826508 | 王威 | 高中 | 物理 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 自由落体运动 | 人教版 | 第二章 第5节 P43_P46 |
47 | 3829886 | 姚绍斌 | 高中 | 物理 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 自由落体运动 | 人教版 | 第二章 第5节 P43_P47 |
40 | 3827226 | 唐宏民 | 高中 | 物理 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 自由落体运动 | 人教版 | 第二章 第5节 P43_P48 |
7 | 3829858 | 李凤华 | 高中 | 化学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 物质的量浓度 | 鲁科版 | 必修一 第一章 第三节 |
95 | 3829830 | 刘中灵 | 高中 | 化学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 物质的量浓度 | 鲁科版 | 必修一 第一章 第三节 |
158 | 3832149 | 彭东祥 | 高中 | 化学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 物质的量浓度 | 鲁科版 | 必修一 第一章 第三节 |
13 | 3826495 | 尚林森 | 高中 | 化学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 物质的量浓度 | 鲁科版 | 必修一 第一章 第三节 |
220 | 3832173 | 李慧英 | 高中 | 化学 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 物质的量浓度 | 鲁科版 | 必修一 第一章 第三节 |
213 | 3832096 | 吴凤云 | 高中 | 生物 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 细胞器 | 人教版 | 必修一 第一单元 第3章 第2节 P44 |
30 | 3828811 | 田爽 | 高中 | 生物 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 细胞器 | 人教版 | 必修一 第一单元 第3章 第2节 P45 |
86 | 3831735 | 郭丹莉 | 高中 | 生物 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 细胞器 | 人教版 | 必修一 第一单元 第3章 第2节 P46 |
170 | 3829698 | 娄伯承 | 高中 | 思想政治 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 价格变动及影响 | 人教版 | 第一单元 第2课 |
208 | 3826342 | 孙帅 | 高中 | 思想政治 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 价格变动及影响 | 人教版 | 第一单元 第3课 |
97 | 3826371 | 徐亚 | 高中 | 思想政治 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 价格变动及影响 | 人教版 | 第一单元 第4课 |
83 | 3829565 | 杨淮北 | 高中 | 思想政治 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 价格变动及影响 | 人教版 | 第一单元 第5课 |
31 | 3831535 | 崔宇慧 | 高中 | 思想政治 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 价格变动及影响 | 人教版 | 第一单元 第6课 |
129 | 3828745 | 吴雅昕 | 高中 | 思想政治 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 价格变动及影响 | 人教版 | 第一单元 第7课 |
17 | 3831473 | 刘建銮 | 高中 | 历史 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 明清君主专制的加强 | 人教版 | 必修一 第一单元 第4课 |
26 | 3827273 | 刘艳芳 | 高中 | 历史 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 明清君主专制的加强 | 人教版 | 必修一 第一单元 第5课 |
87 | 3831210 | 陈大海 | 高中 | 历史 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 明清君主专制的加强 | 人教版 | 必修一 第一单元 第6课 |
93 | 3827215 | 赵宝 | 高中 | 历史 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 明清君主专制的加强 | 人教版 | 必修一 第一单元 第7课 |
165 | 3831481 | 付长菊 | 高中 | 历史 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 明清君主专制的加强 | 人教版 | 必修一 第一单元 第8课 |
104 | 3828460 | 张金地 | 高中 | 历史 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 明清君主专制的加强 | 人教版 | 必修一 第一单元 第9课 |
171 | 3831087 | 魏兵 | 高中 | 历史 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 明清君主专制的加强 | 人教版 | 必修一 第一单元 第10课 |
173 | 3828359 | 李侦观 | 高中 | 历史 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 明清君主专制的加强 | 人教版 | 必修一 第一单元 第11课 |
211 | 3831733 | 吴正文 | 高中 | 地理 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 热力环流 | 人教版 | 第二章 |
133 | 3831242 | 刘芝 | 高中 | 地理 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 热力环流 | 人教版 | 第二章 |
185 | 3832669 | 周迎 | 高中 | 地理 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 热力环流 | 人教版 | 第二章 |
69 | 3828699 | 陈玲娟 | 高中 | 音乐 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 飘逸的南国风 | 人音版 | 第二单元 第5节 |
70 | 3828709 | 骆洁琼 | 高中 | 音乐 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 飘逸的南国风 | 人音版 | 第二单元 第6节 |
118 | 3828673 | 魏芳 | 高中 | 音乐 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 飘逸的南国风 | 人音版 | 第二单元 第7节 |
23 | 3830634 | 刘琦 | 高中 | 体育与健康 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 1、挺身式跳远,2、身体素质训练 | ||
1 | 3829802 | 周梦瑶 | 高中 | 美术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 抽象作品 | 人教版 | 第四课 |
61 | 3828819 | 孟婉 | 高中 | 美术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 抽象作品 | 人教版 | 第四课 |
50 | 3831475 | 刘娟 | 高中 | 美术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 抽象作品 | 人教版 | 第四课 |
144 | 3828154 | 许冉 | 高中 | 美术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 抽象作品 | 人教版 | 第四课 |
166 | 3831185 | 宋淑君 | 高中 | 美术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 抽象作品 | 人教版 | 第四课 |
231 | 3827549 | 周艳 | 高中 | 美术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 抽象作品 | 人教版 | 第四课 |
68 | 3828375 | 刘晶晶 | 高中 | 美术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 抽象作品 | 人教版 | 第四课 |
190 | 3828101 | 贾占军 | 高中 | 信息技术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 获取信息的过程与方法 | 粤教版 | 第二章 第一节 |
52 | 3831998 | 齐功彬 | 高中 | 信息技术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 获取信息的过程与方法 | 粤教版 | 第二章 第一节 |
188 | 3830204 | 杨倩囡 | 高中 | 信息技术 | 10月17日 8:30—12:00 | 宿州二中南校区 | 获取信息的过程与方法 | 粤教版 | 第二章 第一节 |
备注:1、请以上人员按时到指定的地点,按照规定的课题进行教学能力测试,形式为说课(20分钟以内)。凭本人身份证入场。 | |||||||||
2、每位参加教学能力测试的人员按照规定的课题认真准备教案(手写)1份,并复印4份,测试时交给评委教师。 | |||||||||
3、教学能力测试地点为宿州二中南校区,市内乘18路、22路公交车到达。 |