各设区市公务员局(人事局局)、住房和城乡建设局(建委),平潭综合实验区管委会办公室、交通与建设局,省直有关单位:
经研究,现将2012年度二级建造师考试合格标准及合格人员名单公布如下:
一、合格标准
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 | |||||||||||||||||||||||||||
建设工程施工管理 | 120分 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
建设工程法规及相关知识 | 100分 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
|
公路工程 | 各科目 均为120分 |
53 | ||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
市政公用工程 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
矿业工程 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
机电工程 | 53 |
二、我省李建航等13538人(名单附后)成绩合格,取得二级建造师执业资格。
下载附件:福建省2012年度二级建造师执业资格考试合格人员名单。xls
福建省公务员局
福建省住房和城乡建设厅
福建省人力资源开发办公室
二〇一二年九月二十七日
编辑推荐: