二级建造师合格标准规定各省已陆续推出。育路网将随时关注官方网站,第一时间发布2012年二级建造师师合格标准,敬请关注。
地 区
|
2012年各科合格标准
|
甘 肃 | 法规知识40分,施工管理52分,实务52分 |
内蒙古 | 法规知识50分,施工管理62分,管理与实务62分 |
吉 林 | 法规知识50分,施工管理60分,建筑、市政50分:其他:45 |
浙 江
|
法规知识55分,施工管理增加68分 公路55分 ;矿业工程 水利水电 60分 |
贵 州 | 法规知识45分,施工管理52分,公路工程42分,水利水电49... |
江 苏
|
网友提供:施工管理:65分;法规及相关知识55分;管理与实务:55分 |
青 岛 | 法规50分,施工管理66分,专业66分 |
宁 夏 | 法规62分,施工管理50分,实务62分 |
海 南 | 各科均为50分 |
黑龙江 | 法规知识52分,施工管理57分,管理与实务58分 |
云 南 | 法规知识60分,施工管理55分,管理与实务50分,增项72 |
福 建 | 法规45分,施工管理53分, 管理与实务53份 |
陕 西
|
法规48分,施工管理60分,建筑:49分 公路:49分 水利:48分 市政:49分 矿业:47分 机电:48分 |
河 北 | 法规知识50分,施工管理60分,管理与实务60分 |
辽 宁 | 法规知识45分,施工管理54分,管理与实务54分 |
北 京 | 法规60分,施工管理65分,专业60分 |
上 海 | 法规60分,施工管理72分,专业60分 |
山 东 | 法规60分,施工管理66分,专业66分 |
天 津 | 法规53分,施工管理66分,公路52分 水利48分市政57分 建筑57分矿业48分 机电50分 |
四 川 | 法规知识50分,施工管理52分,管理与实务50分 |
安 徽
|
法规及相关知识60分,实务60分,施工管理72分 |
重 庆 | 法规及相关知识60分,实务60分,施工管理72分 |
河 南 | 法规知识60分,施工管理60分,管理与实务60分 |
西 藏 | 法规知识45分,施工管理45分,管理与实务45分 |
广 西 | 法规知识40分,施工管理50分,管理与实务50分 |
湖 南 | 法规知识60分,施工管理72分,建筑65 市政60 公路60 机电60 水利55 矿业60 |
山 西 | 山西2011二级建造师合格标准暂未公布 |
10月份考试地区 | |
江 西 | 法规知识70分,施工管理75分,管理与实务65分 |
湖 北 | 法规知识50分,施工管理72分,管理与实务59分 |
广 东 | 法规知识60分,施工管理72分,管理与实务68分 |
编辑推荐: